您当前的位置: 在职研究生资讯网 > 中国科学技术大学 > 报考资讯 > 分数线
中国科学技术大学
中国科学技术大学
  • 简称:中国科大
  • 地区: 安徽、上海、江苏、北京
  • 类型:综合类、公办、双一流、985
  • 学制:2~3年
  • 学费:¥2.50~40.00万
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:安徽省合肥市金寨路96号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

2024年中国科学技术大学各院系考研专业分数线一览表

发布时间:
2024-03-27
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的2024年中国科学技术大学各院系考研专业分数线一览表,希望可以帮助到大家!

中国科学技术大学2024年硕士招生各院系专业分数线
院系所 专业 方向 政治/管理类综合 外语 业务课1 业务课2 总分
001数学科学学院 070100数学 00不区分研究方向 50 50 90 90 398
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理) 50 50 80 80 340
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理)(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 330
203物理学院 070200物理学 02等离子体物理 50 50 80 80 340
203物理学院 070200物理学 02等离子体物理(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 330
203物理学院 070400天文学 00不区分研究方向 50 50 80 80 340
203物理学院 080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
203物理学院 080300光学工程 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 320
203物理学院 080900电子科学与技术 01物理电子学 50 50 80 80 330
203物理学院 080900电子科学与技术 02微电子与固体电子学 50 50 80 80 330
203物理学院 085400电子信息 01光学工程 50 50 70 70 325
204管理学院 025100金融 00不区分研究方向 60 60 95 95 390
204管理学院 025200应用统计 00不区分研究方向 60 60 95 95 380
204管理学院 071400统计学 01概率论与数理统计 60 60 95 95 375
204管理学院 071400统计学 02金融工程 60 60 95 95 375
204管理学院 120100管理科学与工程 00不区分研究方向 60 60 95 95 380
204管理学院 120200工商管理学 00不区分研究方向 60 60 80 95 350
204管理学院 125100工商管理 01MBA中文班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 02MBA科技班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 03MBA科技金融班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 04MBA科技创业班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 05卓越EMBA班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 06科创EMBA班 78 39 - - 162
204管理学院 125601工程管理 00不区分研究方向 86 43 - - 176
204管理学院 125604物流工程与管理 00不区分研究方向 120 60 - - 235
204管理学院 125100工商管理 01MBA中文班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125100工商管理 02MBA科技班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125100工商管理 04MBA科技创业班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125604物流工程与管理 00不区分方向(退役大学生士兵专项) 120 60 - - 225
204管理学院 025200应用统计 00不区分方向(退役大学生士兵专项) 60 60 95 95 370
206化学与材料科学学院 070300化学 01物理化学 50 60 85 85 315
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理 50 60 85 85 335
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 325
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理(强军计划) 41 41 62 62 288
206化学与材料科学学院 070300化学 03无机化学 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 070300化学 04分析化学 50 50 80 80 310
206化学与材料科学学院 070300化学 05有机化学 50 50 80 80 350
206化学与材料科学学院 070300化学 05有机化学(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 070300化学 06可再生洁净能源 50 50 80 80 310
206化学与材料科学学院 070300化学 07高分子化学与物理 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 0703Z2化学生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 325
206化学与材料科学学院 0703Z4能源化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
206化学与材料科学学院 080500材料科学与工程 01材料物理与化学、材料学 50 50 80 80 345
206化学与材料科学学院 080500材料科学与工程 02材料加工工程 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 081700化学工程与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
208地球和空间科学学院 070600大气科学 01大气物理学与大气环境 60 60 80 80 310
208地球和空间科学学院 070600大气科学 02气候学和全球变化 60 60 80 80 310
208地球和空间科学学院 070600大气科学 03大气探测 60 60 80 80 310
208地球和空间科学学院 070800地球物理学 01空间物理 60 60 80 80 320
208地球和空间科学学院 070800地球物理学 02固体地球物理 60 60 80 80 320
208地球和空间科学学院 070900地质学 00不区分研究方向 55 50 80 80 310
208地球和空间科学学院 085700资源与环境 01资源与环境(物理型) 50 50 75 75 300
208地球和空间科学学院 085700资源与环境 02资源与环境(环境地球化学) 50 50 75 75 300
209工程科学学院 080100力学 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科学学院 080100力学 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 320
209工程科学学院 080200机械工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科学学院 080400仪器科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科学学院 080700动力工程及工程热物理 00不区分研究方向 50 50 80 80 315
209工程科学学院 085400电子信息 01仪器仪表工程 50 50 75 80 315
209工程科学学院 085500机械 01机械工程 50 50 80 80 342
209工程科学学院 085500机械 01机械工程(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 332
209工程科学学院 085800能源动力 01动力工程(13系) 50 50 80 80 315
209工程科学学院 085800能源动力 01动力工程(13系)(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 305
209工程科学学院 085800能源动力 02动力工程(5系) 50 50 80 80 310
210信息科学技术学院 080900电子科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
210信息科学技术学院 081000信息与通信工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
210信息科学技术学院 081100控制科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
210信息科学技术学院 085400电子信息 01电子与通信工程 50 50 70 70 330
210信息科学技术学院 085400电子信息 01电子与通信工程(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 320
210信息科学技术学院 085400电子信息 02控制工程 50 50 70 70 300
211人文与社会科学学院 010100哲学 01科学技术哲学 60 60 90 90 375
211人文与社会科学学院 055200新闻与传播 01新闻与传播 60 60 90 90 374
211人文与社会科学学院 060100考古学 00不区分研究方向 60 60 220 - 355
211人文与社会科学学院 060100考古学 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 55 55 220 - 345
211人文与社会科学学院 071200科学技术史 00不区分研究方向 60 60 100 90 370
211人文与社会科学学院 145100文物 00不区分研究方向 60 60 110 110 375
214核科学技术学院 070200物理学 01等离子体物理 50 50 80 80 310
214核科学技术学院 070200物理学 02凝聚态物理 50 50 80 80 310
214核科学技术学院 082700核科学与技术 01核能科学与工程 50 50 80 80 310
214核科学技术学院 082700核科学与技术 02核燃料循环与材料或辐射防护与环境保护或核技术及应用 50 50 80 80 310
214核科学技术学院 085800能源动力 01核能与核技术工程 50 50 70 70 300
215计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 55 55 100 100 375
215计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 55 55 100 100 365
215计算机科学与技术学院 085400电子信息 01计算机技术 55 55 95 100 350
216公共事务学院 035101法律(非法学) 00不区分研究方向 60 60 90 90 345
216公共事务学院 035101法律(非法学) 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 90 90 335
216公共事务学院 120400公共管理学 00不区分研究方向 60 50 100 100 370
216公共事务学院 125200公共管理 01创新班 100 50 - - 208
216公共事务学院 125200公共管理 01创新班(退役大学生士兵专项) 100 50 - - 198
216公共事务学院 125200公共管理 02重点班 86 50 - - 173
216公共事务学院 125200公共管理 02重点班(退役大学生士兵专项) 86 50 - - 163
217环境科学与光电技术学院 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
217环境科学与光电技术学院 083000环境科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
217环境科学与光电技术学院 085700资源与环境 01环境工程 50 50 70 70 300
218先进技术研究院 085400电子信息 01电子与通信工程方向(085401新一代电子信息技术、085402通信工程、 50 50 70 70 327
218先进技术研究院 085400电子信息 02控制工程方向(085406控制工程) 50 50 70 70 315
218先进技术研究院 085400电子信息 03集成电路工程方向(085403集成电路工程-集成电路设计与系统) 50 50 70 70 312
218先进技术研究院 085400电子信息 04集成电路工程方向(085403集成电路工程-集成电路器件与工艺) 50 50 70 70 325
218先进技术研究院 085400电子信息 05计算机技术方向(085404计算机技术) 50 50 70 70 339
218先进技术研究院 085400电子信息 06软件工程方向(085405软件工程) 50 50 70 70 340
218先进技术研究院 085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 300
218先进技术研究院 085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 300
218先进技术研究院 086000生物与医药 01生物与医药 50 50 70 70 300
218先进技术研究院 085400电子信息 02控制工程方向(085406控制工程)
(退役大学生士兵专项计划 )
50 50 70 70 305
218先进技术研究院 085400电子信息 05计算机技术方向(085404计算机技术)(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 329
218先进技术研究院 085400电子信息 06软件工程方向(085405软件工程)
(退役大学生士兵专项计划 )
50 50 70 70 330
218先进技术研究院 085600材料与化工 01材料工程(退役大学生士兵专项计划
50 50 70 70 290
219微电子学院 080900电子科学与技术 01电路与系统 50 50 80 80 310
219微电子学院 080900电子科学与技术 02微电子学与固体电子学 50 50 80 80 310
219微电子学院 085400电子信息 01集成电路设计与系统 50 50 70 70 310
219微电子学院 085400电子信息 01集成电路设计与系统(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 300
219微电子学院 085400电子信息 02集成电路器件与工艺 50 50 70 70 343
219微电子学院 087300集成电路科学与工程 01集成电路设计与微纳系统 50 50 80 80 310
219微电子学院 087300集成电路科学与工程 02集成电路器件、工艺与制造 50 50 80 80 310
220马克思主义学院 010100哲学 01中国哲学 60 60 90 90 360
220马克思主义学院 010100哲学 01中国哲学(退役大学生士兵专项) 60 60 90 90 350
220马克思主义学院 030500马克思主义理论 00不区分研究方向 60 60 90 90 385
220马克思主义学院 030500马克思主义理论 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 60 60 90 90 375
221网络空间安全学院 083900网络空间安全 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
221网络空间安全学院 085400电子信息 01网络空间安全 50 50 70 70 305
221网络空间安全学院 085400电子信息 01网络空间安全(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 295
221网络空间安全学院 083900网络空间安全 00不区分研究方向(强军专项) 37 37 56 56 273
225软件学院 085405软件工程 01常规班 60 60 100 100 376
225软件学院 085405软件工程 01常规班(退役大学生士兵专项) 60 60 100 100 366
226纳米学院 085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 305
226纳米学院 085600材料与化工 01材料工程(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 295
226纳米学院 085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 305
229大数据学院 0701J1数据科学 01数据科学(数学) 50 50 80 80 310
229大数据学院 0714J1数据科学 01数据科学(统计学) 50 50 90 90 330
229大数据学院 0810J1数据科学 01数据科学(信息与通信工程) 50 50 80 80 310
229大数据学院 0812J1数据科学 01数据科学(计算机科学与技术) 50 50 90 90 350
229大数据学院 085400电子信息 01大数据技术与工程 50 50 90 90 350
229大数据学院 085400电子信息 02计算机技术 50 50 90 90 365
229大数据学院 087600智能科学与技术 01智能科学与技术 50 50 80 80 335
231国家同步辐射实验室 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
231国家同步辐射实验室 070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
231国家同步辐射实验室 080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
231国家同步辐射实验室 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
231国家同步辐射实验室 082700核科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
231国家同步辐射实验室 085800能源动力 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
232火灾科学国家重点实验室 083700安全科学与工程 00不区分研究方向 60 60 80 90 330
232火灾科学国家重点实验室 083700安全科学与工程 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 60 60 78 90 320
232火灾科学国家重点实验室 085700资源与环境 00不区分研究方向 37 37 56 56 273
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070300化学 01无机化学 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070300化学 02分析化学 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070300化学 03有机化学 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070300化学 04物理化学 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070300化学 05高分子化学与物理 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 071000生物学 01细胞与分子生物学 65 70 105 100 350
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 071000生物学 02神经生物与生物物理学 65 70 105 100 350
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 079901量子科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 325
240环境科学与工程系 083000环境科学与工程 01环境科学 55 55 80 80 330
240环境科学与工程系 083000环境科学与工程 02环境工程 55 55 80 80 330
240环境科学与工程系 083000环境科学与工程 03环境化工 55 55 80 80 330
240环境科学与工程系 085700资源与环境 01环境工程 50 50 80 80 310
910生命科学与医学部 071000生物学 01细胞与分子生物学 65 70 105 100 350
910生命科学与医学部 071000生物学 01细胞与分子生物学(退役大学生士兵专项) 65 70 105 100 340
910生命科学与医学部 071000生物学 02神经生物与生物物理学 65 70 105 100 350
910生命科学与医学部 071000生物学 02神经生物与生物物理学(退役大学生士兵专项) 65 70 105 100 340
910生命科学与医学部 086000生物与医药 00不区分研究方向 60 65 95 95 340
910生命科学与医学部 086000生物与医药 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 60 65 95 95 330
910生命科学与医学部 100200临床医学 00不区分研究方向 60 60 190 - 335
910生命科学与医学部 105100临床医学 00不区分研究方向 60 60 195 - 355
910生命科学与医学部 105100临床医学 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 60 60 195 - 345
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 085400电子信息 01生物医学工程 50 50 70 70 300
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 085400电子信息 01生物医学工程(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 300
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 085400电子信息 02计算机技术 50 50 70 70 325
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 085400电子信息 02计算机技术(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 315
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 085400电子信息 03仪器仪表工程 50 50 70 70 300
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 070204等离子体物理 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 070205凝聚态物理 01方向1(固体所) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 070205凝聚态物理 02方向2(强磁场中心) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 070207光学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 071011生物物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 080401精密仪器及机械 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 01方向1(不区分研究所和研究方向) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 02方向2(固体所、强磁场中心) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 03方向3(安光所、等离子体所、智能所
、核安全所)
50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 081102检测技术与自动化装置 01方向1(安光所、健康所) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 081102检测技术与自动化装置 02方向2(等离子体所、智能所) 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 081104模式识别与智能系统 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 081203计算机应用技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 082700核科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 082700核科学与技术 00不区分研究方向(强军专项) 35 35 53 53 260
168研究生院科学岛分院 083000环境科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 01方向1(安光所) 50 50 70 70 327
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场中心、核安全所) 50 50 70 70 329
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场中心、核安全所)(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 319
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 04方向4(安光所,等离子体所、智能所
、强磁场中心、健康所)
50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 04方向4(安光所,等离子体所、智能所
、强磁场中心、健康所)(退役大学生
50 50 70 70 290
168研究生院科学岛分院 085500机械 01方向1(等离子体所) 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085500机械 02方向2(安光所、智能所、强磁场中心) 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085500机械 02方向2(安光所、智能所、强磁场中心)(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 01方向1(固体所、强磁场中心) 50 50 70 70 321
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 01方向1(固体所、强磁场中心)(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 311
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 02方向2(安光所、等离子体所、智能所
、核安全所)
50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 02方向2(安光所、等离子体所、智能所
、核安全所)(退役大学生士兵专项)
50 50 70 70 290
168研究生院科学岛分院 085700资源与环境 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085800能源动力 01方向1(等离子体所) 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 085800能源动力 01方向1(等离子体所)(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
168研究生院科学岛分院 085800能源动力 02方向2(强磁场中心、核能安全所) 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科学岛分院 086000生物与医药 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080501材料物理与化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080502材料学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080503材料加工工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科学与工程学院(金属研究所) 0805Z1腐蚀科学与防护 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科学与工程学院(金属研究所) 085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 01天体物理 50 50 80 80 310
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 02天文技术与方法 50 50 80 80 310
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 03天体测量与天体力学 50 50 80 80 310
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 04天体测量与天体力学(天体化学部分) 50 50 80 80 310
172南京天文仪器研制中心 070400天文学 01天体物理 50 50 80 80 310
172南京天文仪器研制中心 070400天文学 02天文技术与方法 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 071000生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 080900电子科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 085400电子信息 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 086000生物与医药 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
174生物医学工程学院(苏州医工所) 071000生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
174生物医学工程学院(苏州医工所) 080202机械电子工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
174生物医学工程学院(苏州医工所) 080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
174生物医学工程学院(苏州医工所) 083100生物医学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085400电子信息 01光学工程 50 50 70 70 300
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085400电子信息 02生物医学工程 50 50 70 70 300
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085500机械 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085500机械 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
174生物医学工程学院(苏州医工所) 086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
174生物医学工程学院(苏州医工所) 086000生物与医药 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 70 70 290
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 01无机化学 55 55 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 02分析化学 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 03有机化学 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 04物理化学 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 05高分子化学与物理 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 01生物化工 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 02应用化学 55 55 85 85 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 03材料化学工程(含退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 310
175应用化学与工程学院(长春应化所) 085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 300
175应用化学与工程学院(长春应化所) 085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 070900地质学 01天然气水合物成藏机制 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080500材料科学与工程 01新能源材料综合应用 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 01新能源与可再生能源能量高效转化 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 02分布式能源系统及微电网 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 03海洋可再生独立能源系统 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 081700化学工程与技术 01新能源与可再生能源化学转化 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 083000环境科学与工程 01能源与环境微生物工程 50 50 80 80 310
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085600材料与化工 01新能源与可再生能源化学转化工程 50 50 70 70 300
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085600材料与化工 01新能源与可再生能源化学转化工程
(退役大学生士兵专项)
50 50 70 70 290
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 01新能源与可再生能源动力工程 50 50 70 70 300
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 02分布式能源系统及微电网 50 50 70 70 300
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 03海洋能装置流体动力系统 50 50 70 70 300
179稀土学院(赣江创新院) 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土学院(赣江创新院) 070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土学院(赣江创新院) 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土学院(赣江创新院) 083000环境科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土学院(赣江创新院) 085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
179稀土学院(赣江创新院) 085700资源与环境 00不区分研究方向 50 50 70 70 300

1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
评论
评论成功
中国科学技术大学
中国科学技术大学
简称:中国科大 地区: 安徽、上海、江苏、北京 学制:2~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
学费:¥2.50~40.00万 班型:周末班、集中班 类型:综合类、公办、双一流、985 地址:安徽省合肥市金寨路96号 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书
在职研究生资讯网 > 中国科学技术大学 > 报考资讯 > 分数线

2024年中国科学技术大学各院系考研专业分数线一览表

发布时间:
2024-03-27
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的2024年中国科学技术大学各院系考研专业分数线一览表,希望可以帮助到大家!

中国科学技术大学2024年硕士招生各院系专业分数线
院系所 专业 方向 政治/管理类综合 外语 业务课1 业务课2 总分
001数学科学学院 070100数学 00不区分研究方向 50 50 90 90 398
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理) 50 50 80 80 340
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理)(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 330
203物理学院 070200物理学 02等离子体物理 50 50 80 80 340
203物理学院 070200物理学 02等离子体物理(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 330
203物理学院 070400天文学 00不区分研究方向 50 50 80 80 340
203物理学院 080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
203物理学院 080300光学工程 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 320
203物理学院 080900电子科学与技术 01物理电子学 50 50 80 80 330
203物理学院 080900电子科学与技术 02微电子与固体电子学 50 50 80 80 330
203物理学院 085400电子信息 01光学工程 50 50 70 70 325
204管理学院 025100金融 00不区分研究方向 60 60 95 95 390
204管理学院 025200应用统计 00不区分研究方向 60 60 95 95 380
204管理学院 071400统计学 01概率论与数理统计 60 60 95 95 375
204管理学院 071400统计学 02金融工程 60 60 95 95 375
204管理学院 120100管理科学与工程 00不区分研究方向 60 60 95 95 380
204管理学院 120200工商管理学 00不区分研究方向 60 60 80 95 350
204管理学院 125100工商管理 01MBA中文班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 02MBA科技班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 03MBA科技金融班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 04MBA科技创业班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 05卓越EMBA班 78 39 - - 162
204管理学院 125100工商管理 06科创EMBA班 78 39 - - 162
204管理学院 125601工程管理 00不区分研究方向 86 43 - - 176
204管理学院 125604物流工程与管理 00不区分研究方向 120 60 - - 235
204管理学院 125100工商管理 01MBA中文班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125100工商管理 02MBA科技班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125100工商管理 04MBA科技创业班(退役大学生士兵专项) 78 39 - - 152
204管理学院 125604物流工程与管理 00不区分方向(退役大学生士兵专项) 120 60 - - 225
204管理学院 025200应用统计 00不区分方向(退役大学生士兵专项) 60 60 95 95 370
206化学与材料科学学院 070300化学 01物理化学 50 60 85 85 315
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理 50 60 85 85 335
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 325
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理(强军计划) 41 41 62 62 288
206化学与材料科学学院 070300化学 03无机化学 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 070300化学 04分析化学 50 50 80 80 310
206化学与材料科学学院 070300化学 05有机化学 50 50 80 80 350
206化学与材料科学学院 070300化学 05有机化学(退役大学生士兵专项) 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 070300化学 06可再生洁净能源 50 50 80 80 310
206化学与材料科学学院 070300化学 07高分子化学与物理 50 50 80 80 340
206化学与材料科学学院 0703Z2化学生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 325
206化学与材料科学学院 0703Z4能源化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
206化学与材料科学学院 080500材料科学与工程 01材料物理与化学、材料学 50 50 80 80 345
