2024年云南师范大学硕士研究生复试加试科目表
发布时间:
2023-12-08
阅读量:
【导语】2024年云南师范大学硕士研究生复试加试科目表已正式公布,根据云南师范大学文件《云南师范大学2024年硕士研究生复试加试科目表》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年云南师范大学硕士研究生复试加试科目表详细信息:
| 云南师范大学2024年硕士研究生复试加试科目表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生学院 | 招生专业 |
所有复试考生必考 的科目名称 |
同等学力、跨学科、调剂、 破格复试考生加试科目名称 |
备注 |
| 001法学与社会学学院 | 社会学 | 现代社会调查方法 | 西方社会学理论 | |
| 人口学 | 人口学概论 | |||
| 人类学 | 人类学概论 | |||
| 民俗学 | 民俗学概论 | |||
| 法律(非法学) | 行政法学 | 经济法学 | ||
| 法律(法学) | ||||
| 社会工作 | 社会工作综合 | 社会工作概论 | ||
| 法学理论 | 法理学 | 民法学 | ||
| 宪法学与行政法学 | ||||
| 刑法学 | ||||
| 民商法学 | ||||
|
002马克思主义学院 002马克思主义学院 |
马克思主义哲学 | 哲学综合 | 马克思主义哲学发展史 | |
| 中国哲学 | 中国哲学史 | |||
| 外国哲学 | 西方哲学史 | |||
| 逻辑学 | 逻辑学原理 | |||
| 伦理学 | 伦理学原理 | |||
| 宗教学 | 宗教学原理 | |||
| 科学技术哲学 | 科学技术概论 | |||
| 学科教学(思政)(教育硕士) | 中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治课学科教学论 | ||
| 马克思主义基本原理 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义哲学原理 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 马克思主义哲学原理 | |||
| 思想政治教育 | 思想政治课学科教学论 | |||
| 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义哲学原理 | |||
|
003经济与管理学院 003经济与管理学院 |
区域经济学 | 区域经济学 | 经济学综合 | |
| 财政学 | 财政学 | |||
| 金融学 | 金融学 | |||
| 产业经济学 | 产业经济学 | |||
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | |||
| 农业管理(农业硕士) | 农业政策学 | 管理学综合 | ||
| 农村发展(农业硕士) | 农业政策学 | |||
| 金融(金融硕士) | 金融市场学 | 经济学综合 | ||
| 审计(审计硕士) | ①政治理论②审计专业知识 | 管理学综合 | ||
| 004泛亚商学院 | 工商管理专业硕士(MBA) | 政治理论 | 管理学 | |
| 会计专业硕士(MPAcc) | ①政治理论②会计财务综合 | 《会计财务综合》含《会计学》和《财务管理学》,各占50% | ||
| 金融学 | 金融学 | 金融理论与实务 | ||
| 会计学 | 管理学 | 管理理论与实务 | ||
| 企业管理 | ||||
|
005教育学部 005教育学部 005教育学部 |
教育学原理 | 教育学原理 | 教育心理学 | |
| 课程与教学论 | 教学论 | 中外教育史 | ||
| 比较教育学 | 比较教育学 | |||
| 学前教育学 | 学前儿童心理发展与教育 | |||
| 少年儿童组织与思想意识教育 | 德育论 | 少年儿童组织与思想意识教育综合(教育学、儿童心理学、组织学、政治学) | ||
| 基础心理学 | 普通心理学和发展心理学 | 心理学综合(一) | ||
| 发展与教育心理学 | ||||
| 应用心理学 | ||||
| 教育管理(教育硕士) | 教育政策学 | 管理学原理 | ||
| 心理健康教育(教育硕士) | 普通心理学和发展心理学 | 心理学综合(二) | ||
| 学前教育(教育硕士) | 学前儿童心理发展与教育 | 中外教育史 | ||
| 应用心理 | 普通心理学和发展心理学 | 心理学综合(一) | ||
| 特殊教育(教育硕士) | 特殊儿童心理与教育 | 特殊教育综合(教育学、教育心理学、特殊教育史) | ||
| 教育史 | 中国教育史 | 外国教育史 | ||
| 高等教育学 | 高等教育学 | 中外高等教育史 | ||
| 成人教育学 | 教育学原理 | 成人教育综合(成人教育原理、课程、教学,成人教育与信息化、成人教育史等) | ||
| 教师教育 | 教育学原理 | 中外教育史 | ||
| 008职业技术教育学院 | 职业技术教育学 | 职业教育学 | 中外教育史 | |
| 小学教育(教育硕士) | 中外教育史 | 教育心理学 | ||
| 职业技术教育(教育硕士) | 职业教育学 | 无机化学 | 石油化工类 | |
| 职业教育学 | 旅游服务管理 | 旅游服务类 | ||
| 职业教育学 | 秘书原理与实务 | 公共管理与服务类 | ||
|
009文学院 009文学院 |
美学 |
文学评论写作 文学评论写作 |
文学综合 文学综合 |
|
| 课程与教学论(语文课程与教学方向) | ||||
| 学科教学(语文)(教育硕士) | ||||
| 文艺学 | ||||
| 语言学及应用语言学 | ||||
| 汉语言文字学 | ||||
| 中国古典文献学 | ||||
| 中国古代文学 | ||||
| 中国现当代文学 | ||||
| 中国少数民族语言文学 | 研究方向01-04 | |||
| 比较文学与世界文学 | ||||
| 中国少数民族语言文学 | 古代汉语 | 中文综合 | 研究方向05-06 | |
| 010传媒学院 | 新闻学 | 中国新闻传播史 | 媒介研究方法 | |
| 传播学 | 中国新闻传播史 | 媒介研究方法 | ||
| 新闻与传播 | 中国新闻传播史 | 媒介研究方法 | ||
| 艺术学 | 南亚东南亚影视研究方向: 英语口试、专业笔试、专业面试 | 影视视听语言 |
1、调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2、调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
|
| 011云南华文学院国际汉语教育学院 | 国际中文教育 | 国际中文教育理论与前沿 | 中国文化和跨文化交际 | |
| 亚非语言文学 | 泰语或越南语或缅甸语任选一门 | 文学理论 | ||
| 泰语笔译 | 泰语综合 | 泰语翻译 | ||
| 越南语笔译 | 越南语综合 | 越南语翻译 | ||
|
012外国语学院 012外国语学院 |
课程与教学论(英语课程与教学方向) |
英语水平考试 英语水平考试 |
基础英语 基础英语 |
|
| 学科教学(英语)(教育硕士) | ||||
| 英语语言文学 | ||||
| 外国语言学及应用语言学 | ||||
| 英语笔译(翻译硕士) | ||||
| 英语口译(翻译硕士) | ||||
| 日语语言文学 | 日语水平考试 | 基础日语 | ||
| 日语笔译(翻译硕士) | ||||
|
013美术学院 013美术学院 013美术学院 |
美术学 | 美术历史及理论方向:专业笔试、英语口试、专业面试 | 艺术概论 |
1.调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2.调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
| 中国画方向:专业考试、英语口试、专业面试 | ||||
| 绘画(油画、版画)方向:英语口试、专业考试、专业面试 | ||||
| 设计学 | 设计历史与理论方向:专业笔试、英语口试、专业面试 | 设计理论 | ||
|
美术与书法 美术与书法 |
中国画方向:英语口试、专业创作、专业面试 |
艺术概论 艺术概论 |
1.调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2.调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
|
| 油画方向:英语口试、专业创作、专业面试 | ||||
| 版画方向:英语口试、专业创作、专业面试 | ||||
| 书法方向:英语口试、专业创作、专业面试 | ||||
| 美术教育方向:英语口试、专业创作、专业面试 | ||||
| 设计 | 视觉传达设计方向:英语口试、专业设计、专业面试 | 设计理论 |
1.调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2.调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
|
| 环境设计方向:英语口试、专业设计、专业面试 | ||||
| 艺术学 | 艺术学理论方向:英语口试、专业笔试、专业面试 | 艺术概论 |
1.调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2.调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
|
| 美术与书法史论研究方向:英语口试、专业笔试、专业面试 | ||||
| 014历史与行政学院 | 课程与教学论(历史课程与教学方向) | 历史学科教学论 | 历史学综合考试 | |
| 学科教学(历史)(教育硕士) | ||||
| 中国史 | 中国史综合考试 | 中国史前沿问题 | ||
| 公共管理学(学术学位) | 公共管理综合考试 | 公共管理热点问题 | ||
| 公共管理(专业学位) |
①综合素质测试 ②政治理论 |
|||
|
015数学学院 015数学学院 |
学科教学(数学)(教育硕士) | 综合数学(含微积分、线性代数、解析几何) | 初等数学 |
调剂考生只接收1.数学与应用数学(本科专业代码070101);2.信息与计算科学(本科专业代码:070102); 3.统计学类(本科专业代码:0712、0716)的考生。 |
| 基础数学 | 综合数学(含微积分、线性代数、解析几何) | 数学分析基础(包括一元微积分学、多元微积分学、曲线曲面积分、数项级数、函数项级数、含参变量积分) | ||
| 计算数学 | ||||
| 应用数学 | ||||
| 运筹学与控制论 | ||||
| 统计学 | 综合数学(含微积分、线性代数、解析几何) | 概率论与数理统计 | ||
| 016物理与电子信息学院 | 课程与教学论(物理课程与教学方向) | 中学物理教学法 | 中学物理解题能力测试 | |
| 学科教学(物理)(教育硕士) | 中学物理解题能力测试 | |||
| 凝聚态物理 | 高等数学 | 固体物理 | ||
| 光学 | 高等数学 | 电动力学或光学 | ||
| 无线电物理 | 高等数学 | 电磁学 | ||
| 理论物理 | 高等数学 | 电动力学 | ||
| 光学工程 | 光学 | 数字电子技术或量子力学(任选一门) | ||
| 光电信息工程(工程领域) | 电路与模拟电子技术 | 光学或通信原理(任选一门) | ||
| 017化学化工学院 | 课程与教学论(化学课程与教学方向) | 化学专业素质和能力 | 综合化学 | |
| 学科教学(化学)(教育硕士) | ||||
| 无机化学 | ||||
| 分析化学 | ||||
| 有机化学 | ||||
| 物理化学 | ||||
| 高分子化学与物理 | ||||
| 制药工程 | ||||
|
018地理学部 018地理学部 |
课程与教学论(地理课程与教学方向) | 课程与教学论(地理) | 地理科学导论 | |
| 学科教学(地理)(教育硕士) | 课程与教学论(地理) | 地理科学导论 | ||
| 自然地理学 | 自然地理学理论与方法 | 全球变化 | ||
| 人文地理学 | 人文地理学理论与方法 | 经济地理学导论 | ||
| 地图学与地理信息系统 | 地理信息科学原理与方法 | 空间信息科学导论 | ||
| 旅游管理 | 旅游管理学 | 旅游规划 | ||
| 旅游管理(专业学位) |
①旅游学概论 ②政治理论 |
旅游规划 | ||
| 山地环境与自然灾害 | 自然地理学理论与方法 | 地貌学 | ||
| 边疆地理学 | 人文地理学理论与方法 | 经济地理学导论 | ||
| 资源与环境 | 地理信息科学原理与方法 | 空间信息科学导论 | 01测绘工程研究方向 | |
| 自然地理学 | 地质学基础 | 02环境工程研究方向 | ||
|
019生命科学学院 019生命科学学院 |
学科教学(生物)(教育硕士) |
综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) 综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) |
生物学教学论 | 只接收生物科学类专业代码前四位为0710)本科毕业生 |
| 植物学 |
分子生物学 分子生物学 |
调剂考生只接收生物科学类专业(专业代码前四位为0710)、生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 调剂考生只接收生物科学类专业(专业代码前四位为0710)、生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 |
||
| 动物学 | ||||
| 微生物学 | ||||
| 遗传学 | ||||
| 细胞生物学 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | ||||
| 农艺与种业(农业硕士) | 农学概论 | 只接收生物科学类(专业代码前四位为0710)和植物生产类(专业代码前四位为0901)本科毕业生 | ||
| 食品加工与安全(农业硕士) | 食品化学 | 只接收生物科学类(专业代码前四位为0710)和食品科学与工程类(专业代码前四位为0827)本科毕业生 | ||
| 生物技术与工程(生物与医药) | 分子生物学 | 只接收生物科学类(专业代码前四位为0710)和生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 | ||
|
020能源与环境科学学院学院 020能源与环境科学学院学院 |
农业工程 |
综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) 综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) |
可再生能源利用技术及工程 可再生能源利用技术及工程 |
|
| 农业水土工程 | ||||
| 农业生物环境与能源工程 | ||||
| 农业电气化与自动化 | ||||
| 农业机械化工程 | 机械设计基础 | |||
| 清洁能源技术(工程类专业学位) | 能源动力专业素质和能力综合考试 | 可再生能源利用技术及工程 | ||
| 农业工程与信息技术(农业硕士) | 农学专业素质和能力综合考试 | 农业工程与管理综合知识 | ||
| 022信息学院 | 教育技术学(教育学) | 教学设计 | 教育技术学基础 | |
| 现代教育技术(专业硕士) | ||||
| 教育技术学(理学) | 信息技术与课程整合 | |||
| 计算机系统结构 | 数据结构与程序设计 | 数据库应用技术 | ||
| 计算机软件与理论 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 网络空间安全 | ||||
| 计算机技术(专业硕士) | ||||
|
023体育学院 |
课程与教学论(体育课程与教学方向) | 体育课程与教学论 | 体育心理学 | |
| 体育人文社会学 | 体育社会学 | |||
| 运动人体科学 | 体育保健学 | |||
| 体育教育训练学 | 运动解剖学与专项技术 | |||
| 民族传统体育学 | 体育社会学 | 民族传统体育资源开发与利用方向、民族传统体育文化方向 | ||
| 运动解剖学与专项技术 | 武术专项教学训练方向 | |||
| 学科教学(体育)(教育硕士) | 体育课程与教学论 | |||
| 体育教学(体育硕士) | 运动解剖学与专项技术 | |||
| 运动训练(体育硕士) | ||||
| 社会体育指导(体育硕士) | ||||
| 024民族教育信息化教育部重点实验室 | 现代教育技术(专业硕士) | 教学设计 | 教育技术学基础 | |
| 计算机应用技术 | 数据结构与程序设计 | 数据库应用技术 | ||
| 教育技术学(教育学) | 信息技术与课程整合 | 教育技术学基础 | ||
| 计算机技术(专业硕士) | 数据结构与程序设计 | 数据库应用技术 | ||
|
026音乐舞蹈学院 026音乐舞蹈学院 026音乐舞蹈学院 |
艺术学 | 中国西南民族音乐研究方向:英语口试、专业面试 | 艺术概论 |
1、调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2、调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
| 中国西南民族舞蹈研究方向:英语口试、专业面试 | ||||
| 音乐(专硕) |
音乐教育: 英语口试; 专业面试:
|
艺术概论 |
1、调剂考生第一志愿报考的专业代码与申请调入的专业代码前四位一致,且申请调入的专业方向与第一志愿报考的专业方向相同或相近。 2、调剂考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。且初试科目数与调入专业初试科目数一致。 |
|
|
音乐创作: 英语口试; 专业笔试:多声部写作 专业面试:器乐演奏1首 |
||||
|
音乐表演: 英语口试; 专业面试: 1、声乐演唱:演唱3首作品(中国艺术歌曲1首,咏叹调1首,外国艺术歌曲1首),要求背谱; 2、钢琴演奏:演奏4首作品(中国作品1首,外国作品1首,740以上难度练习曲1首,巴赫平均律钢琴曲集前奏曲与赋格1首),要求背谱; 3、器乐演奏:演奏3首作品(中国或外国作品2首、练习曲1首),要求背谱。 |
||||
|
合唱指挥: 英语口试; 专业面试: 1、指定混声合唱作品一首(考试前一天发谱); 2、自选混声合唱作品2首(其中一首必须为无伴奏合唱); (注:自选合唱作品需自带音频材料,并提交五线谱合唱总谱一式5份); 3、自选声乐作品或钢琴作品一首。 |
||||
| 学科教学(音乐) |
英语口试; 专业面试: 1、演唱1首作品或演奏1首作品,要求背谱;
|
艺术概论 | ||
|
099西南联合研究生院 099西南联合研究生院 099西南联合研究生院 |
教育学原理 | 教育学原理 | 教育心理学 | |
| 课程与教学论 | 教学论 | 中外教育史 | ||
| 高等教育学 | 高等教育学 | 中外高等教育史 | ||
| 教育管理(教育硕士) | 教育政策学 | 管理学原理 | ||
| 心理健康教育(教育硕士) | 普通心理学和发展心理学 | 心理学综合(二) | ||
| 学前教育(教育硕士) | 学前儿童心理发展与教育 | 中外教育史 | ||
| 新闻与传播 | 中国新闻传播史 | 媒介研究方法 | ||
| 中国史 | 中国史综合考试 | 中国史前沿问题 | ||
| 自然地理学 | 自然地理学理论与方法 | 全球变化 | ||
| 人文地理学 | 人文地理学理论与方法 | 经济地理学导论 | ||
| 地图学与地理信息系统 | 地理信息科学原理与方法 | 空间信息科学导论 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) | 分子生物学 | 调剂考生只接收生物科学类专业代码前四位为0710)、生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 | |
| 光学工程 | 光学 | 数字电子技术或量子力学(任选一门) | ||
| 农业工程 | 综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) | 可再生能源利用技术及工程 | ||
| 农业水土工程 | ||||
| 农业电气化与自动化 | ||||
| 计算机技术(电子信息硕士) | 数据结构与程序设计 | 数据库应用技术 | ||
| 光电信息工程(工程领域) | 电路与模拟电子技术 | 光学或通信原理(任选一门) | ||
| 资源与环境(资源与环境硕士) | 地理信息科学原理与方法 | 空间信息科学导论 | 01测绘工程研究方向 | |
| 自然地理学 | 地质学基础 | 02环境工程研究方向 | ||
| 清洁能源技术(工程类专业学位) | 能源动力专业素质和能力综合考试 | 可再生能源利用技术及工程 | ||
| 生物技术与工程(生物与医药) | 综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试) | 分子生物学 | 只接收生物科学类专业代码前四位为0710)、生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 | |
郑重声明:上述内容为云南师范大学文件《云南师范大学2024年硕士研究生复试加试科目表》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年云南师范大学硕士研究生复试加试科目表应以云南师范大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2023-12-08
云南师范大学2024年硕士研究生复试加试科目表 招生学院 招生专业 所有复试考生必考 的科目名称 同等学力、跨学科、调剂、 破格复试考生加试科目名称 备注 001法学与社会学学院 社会学 现代...
评论





