2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理专业(MPA)调剂拟录取结果公示
【导语】2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理专业(MPA)调剂拟录取结果公示已正式公布,根据对外经济贸易大学文件《2023年政府管理学院公共管理专业(MPA)调剂拟录取结果公示》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理专业(MPA)调剂拟录取结果公示详细信息:
各位调剂复试考生:
现将我校2023年政府管理学院硕士研究生调剂拟录取结果(不含体检结果)公示如下,公示期为10个工作日(4月10日-4月21日),最终录取结果以教育部最终录检结果为准,请看下表。
凡考生不符合我校规定的报考条件而进入招考或录取环节的,在任何阶段我校均有权取消考生的录取乃至学籍的权利,后果由考生自负。对于弄虚作假、违规违纪情况,一经发现或查实,立即取消拟录取资格或取消学籍,将违规或作弊事实记入《国家教育考试诚信档案》,并将有关情况通报相关考生所在学校或单位,记入人事档案,给予停考1至3年的处罚等相关处理。涉嫌违法的,将被依法追究法律责任。
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式 | 管理类综合能力 | 外国语 | 政治理论 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 | 
| 1 | 10559*****03073 | 黄** | 非全日制 | 177 | 79 | 通过 | 256 | 77.6 | 83.01 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 2 | 10559*****03772 | 苏* | 非全日制 | 174 | 65 | 通过 | 239 | 85.2 | 81.33 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 3 | 10110*****01490 | 孟* | 非全日制 | 150 | 80 | 通过 | 230 | 91.6 | 81.15 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 4 | 10559*****02518 | 杜* | 非全日制 | 171 | 68 | 通过 | 239 | 84.2 | 81.03 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 5 | 10038*****00020 | 雷** | 非全日制 | 154 | 79 | 通过 | 233 | 86.2 | 80.23 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 6 | 10559*****04601 | 赵* | 非全日制 | 158 | 79 | 通过 | 237 | 82.2 | 79.96 | 考生自愿放弃 | 
| 7 | 10036*****02338 | 康** | 非全日制 | 155 | 75 | 通过 | 230 | 85.6 | 79.35 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 8 | 10285*****14938 | 李* | 非全日制 | 147 | 80 | 通过 | 227 | 87.4 | 79.19 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 9 | 10001*****21231 | 刘** | 非全日制 | 161 | 69 | 通过 | 230 | 84.2 | 78.93 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 10 | 10003*****04367 | 栗** | 非全日制 | 147 | 77 | 通过 | 224 | 88.6 | 78.85 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 11 | 10001*****20627 | 王** | 非全日制 | 143 | 84 | 通过 | 227 | 83.8 | 78.11 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 12 | 10001*****20137 | 邬** | 非全日制 | 133 | 83 | 通过 | 216 | 91.2 | 77.76 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 13 | 10001*****20572 | 孙* | 非全日制 | 133 | 82 | 通过 | 215 | 90.8 | 77.41 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 14 | 10001*****22073 | 刘* | 非全日制 | 135 | 81 | 通过 | 216 | 89.4 | 77.22 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 15 | 10559*****02538 | 单** | 非全日制 | 173 | 60 | 通过 | 233 | 74.6 | 76.75 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 16 | 10001*****40222 | 马** | 非全日制 | 126 | 87 | 通过 | 213 | 89.6 | 76.58 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 17 | 10110*****02037 | 王** | 非全日制 | 138 | 77 | 通过 | 215 | 88 | 76.57 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 18 | 10001*****20768 | 许** | 非全日制 | 149 | 67 | 通过 | 216 | 87.2 | 76.56 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 19 | 10610*****00136 | 杨** | 非全日制 | 140 | 72 | 通过 | 212 | 89.6 | 76.35 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 20 | 10001*****22222 | 姜** | 非全日制 | 126 | 82 | 通过 | 208 | 92.4 | 76.25 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 21 | 10001*****21262 | 荀* | 非全日制 | 129 | 80 | 通过 | 209 | 90.8 | 76.01 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 22 | 10001*****21313 | 费* | 非全日制 | 138 | 73 | 通过 | 211 | 89.2 | 75.99 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 23 | 10001*****20208 | 王** | 非全日制 | 127 | 77 | 通过 | 204 | 94 | 75.80 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 24 | 10003*****03789 | 程* | 非全日制 | 147 | 68 | 通过 | 215 | 84.8 | 75.61 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 25 | 10001*****20717 | 孙** | 非全日制 | 124 | 83 | 通过 | 207 | 89.8 | 75.24 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 26 | 10003*****05644 | 于** | 非全日制 | 136 | 77 | 通过 | 213 | 85 | 75.20 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 27 | 10003*****06031 | 周** | 非全日制 | 139 | 72 | 通过 | 211 | 86.4 | 75.15 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 28 | 10001*****20508 | 郭** | 非全日制 | 146 | 69 | 通过 | 215 | 83.2 | 75.13 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 29 | 10001*****10008 | 贾** | 非全日制 | 130 | 74 | 通过 | 204 | 91.6 | 75.08 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 30 | 10001*****20510 | 谢** | 非全日制 | 134 | 76 | 通过 | 210 | 86.6 | 74.98 | 考生自愿放弃 | 
| 31 | 10003*****05936 | 钟** | 非全日制 | 147 | 62 | 通过 | 209 | 87.2 | 74.93 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 32 | 10001*****20570 | 李** | 非全日制 | 127 | 83 | 通过 | 210 | 86.4 | 74.92 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 33 | 10053*****50997 | 关** | 非全日制 | 130 | 78 | 通过 | 208 | 87.4 | 74.75 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 34 | 10001*****20948 | 安* | 非全日制 | 128 | 80 | 通过 | 208 | 86.8 | 74.57 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 35 | 10001*****20257 | 尚* | 非全日制 | 135 | 69 | 通过 | 204 | 89.4 | 74.42 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 36 | 10001*****40172 | 艾* | 非全日制 | 123 | 81 | 通过 | 204 | 89.2 | 74.36 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 37 | 10003*****04101 | 罗** | 非全日制 | 141 | 70 | 通过 | 211 | 83.4 | 74.25 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 38 | 10001*****20850 | 曹** | 非全日制 | 117 | 83 | 通过 | 200 | 91 | 73.97 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 39 | 10001*****20449 | 彭** | 非全日制 | 131 | 78 | 通过 | 209 | 84 | 73.97 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 40 | 10001*****20777 | 赵** | 非全日制 | 130 | 74 | 通过 | 204 | 87.4 | 73.82 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 41 | 10001*****40185 | 刘** | 非全日制 | 121 | 78 | 通过 | 199 | 91.2 | 73.79 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 42 | 10001*****20350 | 黄** | 非全日制 | 145 | 63 | 通过 | 208 | 84 | 73.73 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 43 | 10001*****20834 | 田* | 非全日制 | 130 | 76 | 通过 | 206 | 85.4 | 73.69 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 44 | 10053*****50963 | 王** | 非全日制 | 126 | 81 | 通过 | 207 | 84.4 | 73.62 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 45 | 10001*****20981 | 王** | 非全日制 | 138 | 68 | 通过 | 206 | 85 | 73.57 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 46 | 10001*****20817 | 王** | 非全日制 | 131 | 68 | 通过 | 199 | 90 | 73.43 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 47 | 10001*****22326 | 王** | 非全日制 | 133 | 72 | 通过 | 205 | 85 | 73.33 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 48 | 10053*****51021 | 耿** | 非全日制 | 126 | 80 | 通过 | 206 | 84.2 | 73.33 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 49 | 10003*****05733 | 胡* | 非全日制 | 114 | 84 | 通过 | 198 | 90.4 | 73.32 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 50 | 10001*****40209 | 张** | 非全日制 | 116 | 84 | 通过 | 200 | 88.4 | 73.19 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 51 | 10001*****20631 | 张* | 非全日制 | 130 | 71 | 通过 | 201 | 87.6 | 73.18 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 52 | 10001*****20396 | 和** | 非全日制 | 139 | 75 | 通过 | 214 | 77 | 73.03 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 53 | 10001*****21436 | 张** | 非全日制 | 135 | 68 | 通过 | 203 | 85.4 | 72.99 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 54 | 10003*****03912 | 张** | 非全日制 | 128 | 73 | 通过 | 201 | 86.8 | 72.94 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 55 | 10001*****20706 | 吴* | 非全日制 | 123 | 77 | 通过 | 200 | 87.2 | 72.83 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 56 | 10034*****71217 | 宫** | 非全日制 | 129 | 81 | 通过 | 210 | 79.2 | 72.76 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 57 | 10001*****20441 | 赵** | 非全日制 | 109 | 87 | 通过 | 196 | 90 | 72.73 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 58 | 10001*****21152 | 纪** | 非全日制 | 115 | 82 | 通过 | 197 | 89.2 | 72.73 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 59 | 10003*****05846 | 赵** | 非全日制 | 118 | 74 | 通过 | 192 | 92.8 | 72.64 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 60 | 10561*****12682 | 石** | 非全日制 | 135 | 67 | 通过 | 202 | 85 | 72.63 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 61 | 10013*****53458 | 杨** | 非全日制 | 123 | 73 | 通过 | 196 | 89.4 | 72.55 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 62 | 10003*****05833 | 姚* | 非全日制 | 109 | 84 | 通过 | 193 | 91.4 | 72.45 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 63 | 10001*****20760 | 赵* | 非全日制 | 131 | 69 | 通过 | 200 | 85.6 | 72.35 | 拟录取至政府治理现代化实验班 | 
| 64 | 10001*****20617 | 徐* | 非全日制 | 123 | 76 | 通过 | 199 | 86.2 | 72.29 | 未录取 | 
| 65 | 10055*****80738 | 李* | 非全日制 | 118 | 82 | 通过 | 200 | 85.4 | 72.29 | 未录取 | 
| 66 | 10001*****20955 | 吕** | 非全日制 | 128 | 77 | 通过 | 205 | 81 | 72.13 | 未录取 | 
| 67 | 10001*****20193 | 郭** | 非全日制 | 117 | 80 | 通过 | 197 | 87.2 | 72.13 | 未录取 | 
| 68 | 10003*****05200 | 张** | 非全日制 | 130 | 69 | 通过 | 199 | 85.2 | 71.99 | 未录取 | 
| 69 | 10001*****10049 | 江** | 非全日制 | 121 | 69 | 通过 | 190 | 92 | 71.93 | 未录取 | 
| 70 | 10003*****05938 | 陶* | 非全日制 | 120 | 81 | 通过 | 201 | 83.4 | 71.92 | 未录取 | 
| 71 | 10001*****10088 | 贾** | 非全日制 | 128 | 70 | 通过 | 198 | 85 | 71.70 | 未录取 | 
| 72 | 10001*****22199 | 谭** | 非全日制 | 118 | 78 | 通过 | 196 | 86.4 | 71.65 | 未录取 | 
| 73 | 10003*****06021 | 白* | 非全日制 | 114 | 80 | 通过 | 194 | 87.6 | 71.55 | 未录取 | 
| 74 | 10003*****03740 | 郭** | 非全日制 | 121 | 72 | 通过 | 193 | 88.2 | 71.49 | 未录取 | 
| 75 | 10056*****13117 | 闫** | 非全日制 | 120 | 73 | 通过 | 193 | 88.2 | 71.49 | 未录取 | 
| 76 | 10013*****50438 | 杨** | 非全日制 | 119 | 76 | 通过 | 195 | 86.6 | 71.48 | 未录取 | 
| 77 | 10001*****20953 | 翟** | 非全日制 | 128 | 76 | 通过 | 204 | 79.6 | 71.48 | 未录取 | 
| 78 | 10001*****40195 | 高* | 非全日制 | 118 | 73 | 通过 | 191 | 89.4 | 71.39 | 未录取 | 
| 79 | 10001*****40111 | 丁* | 非全日制 | 115 | 78 | 通过 | 193 | 87.8 | 71.37 | 未录取 | 
| 80 | 10001*****20443 | 吴** | 非全日制 | 112 | 78 | 通过 | 190 | 89.6 | 71.21 | 未录取 | 
| 81 | 10006*****04931 | 陈** | 非全日制 | 144 | 51 | 通过 | 195 | 85.4 | 71.12 | 未录取 | 
| 82 | 10001*****20433 | 刘** | 非全日制 | 128 | 70 | 通过 | 198 | 83 | 71.10 | 未录取 | 
| 83 | 10002*****05296 | 郗** | 非全日制 | 129 | 63 | 通过 | 192 | 87.2 | 70.96 | 未录取 | 
| 84 | 10001*****21070 | 杨* | 非全日制 | 129 | 64 | 通过 | 193 | 86.4 | 70.95 | 未录取 | 
| 85 | 10001*****20812 | 王** | 非全日制 | 136 | 52 | 通过 | 198 | 82.4 | 70.92 | 未录取 | 
| 86 | 14596*****00464 | 范* | 非全日制 | 121 | 71 | 通过 | 192 | 87 | 70.90 | 未录取 | 
| 87 | 10001*****40219 | 房** | 非全日制 | 110 | 82 | 通过 | 192 | 86.8 | 70.84 | 未录取 | 
| 88 | 10001*****20517 | 杨* | 非全日制 | 116 | 76 | 通过 | 192 | 86.8 | 70.84 | 未录取 | 
| 89 | 10027*****60806 | 陆* | 非全日制 | 153 | 50 | 通过 | 203 | 78 | 70.77 | 未录取 | 
| 90 | 10027*****60767 | 周** | 非全日制 | 118 | 75 | 通过 | 193 | 85.4 | 70.65 | 未录取 | 
| 91 | 10001*****40131 | 陈** | 非全日制 | 129 | 66 | 通过 | 195 | 83.8 | 70.64 | 未录取 | 
| 92 | 10006*****04728 | 田** | 非全日制 | 129 | 68 | 通过 | 197 | 82.2 | 70.63 | 未录取 | 
| 93 | 10001*****20219 | 王** | 非全日制 | 126 | 70 | 通过 | 196 | 82.6 | 70.51 | 未录取 | 
| 94 | 10792*****00100 | 樊** | 非全日制 | 132 | 65 | 通过 | 197 | 81.8 | 70.51 | 未录取 | 
| 95 | 10003*****05521 | 黄** | 非全日制 | 124 | 66 | 通过 | 190 | 87.2 | 70.49 | 未录取 | 
| 96 | 10003*****05653 | 宋* | 非全日制 | 118 | 72 | 通过 | 190 | 87.2 | 70.49 | 未录取 | 
| 97 | 10054*****02737 | 赵* | 非全日制 | 130 | 71 | 通过 | 201 | 78.6 | 70.48 | 未录取 | 
| 98 | 10003*****05835 | 王** | 非全日制 | 120 | 71 | 通过 | 191 | 85.6 | 70.25 | 未录取 | 
| 99 | 10001*****20302 | 邢** | 非全日制 | 137 | 65 | 通过 | 202 | 76.6 | 70.11 | 未录取 | 
| 100 | 10520*****07091 | 关** | 非全日制 | 124 | 73 | 通过 | 197 | 80.4 | 70.09 | 未录取 | 
| 101 | 10001*****70622 | 李* | 非全日制 | 121 | 71 | 通过 | 192 | 84 | 70.00 | 未录取 | 
| 102 | 10013*****51995 | 李** | 非全日制 | 119 | 71 | 通过 | 190 | 84.8 | 69.77 | 未录取 | 
| 103 | 10001*****20160 | 李** | 非全日制 | 119 | 74 | 通过 | 193 | 81.6 | 69.51 | 未录取 | 
| 104 | 10384*****53742 | 陈** | 非全日制 | 117 | 77 | 通过 | 194 | 80.6 | 69.45 | 未录取 | 
| 105 | 14596*****00769 | 张** | 非全日制 | 120 | 71 | 通过 | 191 | 82.4 | 69.29 | 未录取 | 
| 106 | 10003*****05445 | 郝** | 非全日制 | 105 | 85 | 通过 | 190 | 82.4 | 69.05 | 未录取 | 
| 107 | 14596*****00426 | 张** | 非全日制 | 122 | 72 | 通过 | 194 | 78.6 | 68.85 | 未录取 | 
| 108 | 10001*****21491 | 戴** | 非全日制 | 117 | 78 | 通过 | 195 | 77.8 | 68.84 | 未录取 | 
| 109 | 10001*****20870 | 孙** | 非全日制 | 115 | 75 | 通过 | 190 | 81 | 68.63 | 未录取 | 
| 110 | 10001*****20521 | 李** | 非全日制 | 139 | 52 | 通过 | 191 | 75.4 | 67.19 | 未录取 | 
| 111 | 10559*****02925 | 杜* | 非全日制 | 172 | 64 | 缺考 | 236 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 112 | 10001*****20719 | 董** | 非全日制 | 153 | 82 | 缺考 | 235 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 113 | 10001*****20801 | 牛** | 非全日制 | 159 | 76 | 缺考 | 235 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 114 | 10002*****08634 | 杨** | 非全日制 | 157 | 77 | 缺考 | 234 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 115 | 10559*****03730 | 谷** | 非全日制 | 175 | 58 | 缺考 | 233 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 116 | 10080*****70193 | 程* | 非全日制 | 150 | 81 | 缺考 | 231 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 117 | 10003*****05920 | 李** | 非全日制 | 145 | 85 | 缺考 | 230 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 118 | 10001*****70502 | 陈** | 非全日制 | 149 | 80 | 缺考 | 229 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 119 | 10003*****05824 | 姚* | 非全日制 | 149 | 75 | 缺考 | 224 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 120 | 10001*****20782 | 欧*** | 非全日制 | 158 | 65 | 缺考 | 223 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 121 | 10001*****20310 | 曾* | 非全日制 | 135 | 86 | 缺考 | 221 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 122 | 10005*****01496 | 杭* | 非全日制 | 152 | 69 | 缺考 | 221 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 123 | 10001*****20346 | 吴* | 非全日制 | 152 | 68 | 缺考 | 220 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 124 | 10001*****10013 | 李** | 非全日制 | 161 | 58 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 125 | 10484*****16757 | 姜** | 非全日制 | 148 | 61 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 126 | 10001*****21374 | 陈** | 非全日制 | 140 | 68 | 缺考 | 218 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 127 | 10002*****06972 | 刘** | 非全日制 | 143 | 75 | 缺考 | 218 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 128 | 10001*****21036 | 谢* | 非全日制 | 140 | 76 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 129 | 10001*****21095 | 郭** | 非全日制 | 136 | 80 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 130 | 10002*****05275 | 林** | 非全日制 | 168 | 48 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 131 | 10001*****20213 | 张* | 非全日制 | 136 | 79 | 缺考 | 215 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 132 | 10001*****20716 | 李* | 非全日制 | 149 | 66 | 缺考 | 215 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 133 | 10001*****10096 | 张** | 非全日制 | 146 | 67 | 缺考 | 213 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 134 | 10001*****40193 | 牟** | 非全日制 | 131 | 80 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 135 | 10001*****20306 | 张** | 非全日制 | 140 | 71 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 136 | 10008*****02930 | 徐* | 非全日制 | 141 | 70 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 137 | 11414*****40945 | 孙** | 非全日制 | 143 | 68 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 138 | 10001*****20284 | 张** | 非全日制 | 141 | 69 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 139 | 10001*****20503 | 孙** | 非全日制 | 131 | 79 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 140 | 10001*****22224 | 淡* | 非全日制 | 129 | 81 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 141 | 10459*****70748 | 卢* | 非全日制 | 137 | 73 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 142 | 10001*****20299 | 刘** | 非全日制 | 121 | 88 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 143 | 10001*****20918 | 魏** | 非全日制 | 126 | 83 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 144 | 10013*****50893 | 周* | 非全日制 | 134 | 75 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 145 | 10001*****20291 | 惠** | 非全日制 | 126 | 82 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 146 | 10001*****20707 | 苏* | 非全日制 | 115 | 83 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 147 | 10001*****20753 | 郝* | 非全日制 | 138 | 70 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 148 | 10082*****01238 | 张* | 非全日制 | 141 | 67 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 149 | 11413*****01554 | 赵** | 非全日制 | 154 | 54 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 150 | 10486*****16727 | 郭** | 非全日制 | 139 | 68 | 缺考 | 207 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 151 | 10027*****60631 | 文** | 非全日制 | 131 | 75 | 缺考 | 206 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 152 | 10001*****21383 | 王* | 非全日制 | 129 | 76 | 缺考 | 205 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 153 | 10001*****20914 | 张** | 非全日制 | 136 | 68 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 154 | 10001*****20932 | 李* | 非全日制 | 137 | 67 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 155 | 10610*****00310 | 张** | 非全日制 | 122 | 72 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 156 | 10001*****20141 | 董** | 非全日制 | 123 | 80 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 157 | 10001*****20589 | 郝** | 非全日制 | 126 | 77 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 158 | 10001*****20663 | 孙* | 非全日制 | 131 | 62 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 159 | 10003*****06020 | 殷* | 非全日制 | 121 | 82 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 160 | 10027*****60964 | 魏** | 非全日制 | 130 | 73 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 161 | 10001*****20913 | 敬** | 非全日制 | 119 | 83 | 缺考 | 202 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 162 | 10027*****60991 | 邵* | 非全日制 | 119 | 82 | 缺考 | 201 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 163 | 10271*****01719 | 欧* | 非全日制 | 121 | 79 | 缺考 | 200 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 164 | 10003*****15150 | 李** | 非全日制 | 118 | 81 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 165 | 10335*****11936 | 夏** | 非全日制 | 138 | 61 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 166 | 10755*****06278 | 阿******* | 非全日制 | 118 | 81 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 167 | 10001*****20414 | 曾** | 非全日制 | 124 | 64 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 168 | 10001*****20430 | 续** | 非全日制 | 114 | 84 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 169 | 10001*****20489 | 李* | 非全日制 | 117 | 81 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 170 | 10001*****10247 | 李** | 非全日制 | 147 | 51 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 171 | 10006*****04702 | 潘* | 非全日制 | 121 | 77 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 172 | 10056*****06116 | 张** | 非全日制 | 146 | 52 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 173 | 10280*****05376 | 姚* | 非全日制 | 119 | 79 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 174 | 10358*****16956 | 王** | 非全日制 | 132 | 66 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 175 | 14430*****00183 | 李** | 非全日制 | 132 | 66 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 176 | 10001*****20755 | 高* | 非全日制 | 123 | 74 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 177 | 10001*****20839 | 张** | 非全日制 | 136 | 61 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 178 | 10001*****10062 | 孔* | 非全日制 | 134 | 63 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 179 | 10001*****10170 | 张* | 非全日制 | 122 | 75 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 180 | 14430*****00633 | 陈* | 非全日制 | 123 | 74 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 181 | 10001*****20227 | 庄** | 非全日制 | 125 | 71 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 182 | 10013*****50974 | 杨** | 非全日制 | 132 | 64 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 183 | 10013*****51165 | 李* | 非全日制 | 120 | 76 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 184 | 10013*****51176 | 李* | 非全日制 | 146 | 50 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 185 | 10094*****00003 | 鲁** | 非全日制 | 142 | 54 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 186 | 10459*****81988 | 赵** | 非全日制 | 127 | 69 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 187 | 10486*****13118 | 陈* | 非全日制 | 135 | 61 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 188 | 10001*****20202 | 薛** | 非全日制 | 118 | 77 | 缺考 | 195 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 189 | 10001*****20357 | 周** | 非全日制 | 119 | 76 | 缺考 | 195 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 190 | 10730*****11928 | 何* | 非全日制 | 126 | 69 | 缺考 | 195 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 191 | 10003*****03667 | 孙** | 非全日制 | 126 | 68 | 缺考 | 194 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 192 | 10006*****06038 | 王* | 非全日制 | 127 | 67 | 缺考 | 194 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 193 | 89651*****00485 | 何* | 非全日制 | 132 | 62 | 缺考 | 194 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 194 | 10001*****10165 | 聂** | 非全日制 | 124 | 69 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 195 | 10006*****06353 | 杨** | 非全日制 | 135 | 58 | 通过 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 196 | 10008*****07516 | 李** | 非全日制 | 143 | 50 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 197 | 10013*****50420 | 刘** | 非全日制 | 130 | 63 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 198 | 10013*****52620 | 周** | 非全日制 | 117 | 76 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
| 199 | 10147*****10010 | 肖** | 非全日制 | 124 | 69 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 
