2023年北京理工大学硕士研究生学费
发布时间:
                            2023-06-30 
                        阅读量:
                            
                        【导语】2023年北京理工大学硕士研究生学费已正式公布,根据北京理工大学文件《北京理工大学2023年硕士研究生学制及学费要求》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京理工大学硕士研究生学费详细信息:
| 北京理工大学2023年硕士研究生学制及学费要求 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 
| 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 | 
| 030100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 | 
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 | 
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 | 
| 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 | 
| 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 | 
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 070300 | 化学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 071000 | 生物学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080100 | 力学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 082600 | 兵器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 | 
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085504 | 航天工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 085808 | 储能技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 086002 | 制药工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 | 
| 130500 | 设计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 | 
| 0202J1 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 0202J2 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 0802J1 | 工业与系统工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 0802J2 | 光机电微纳制造 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 0807J1 | 机电储能科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 0812J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 1201J2 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 1201J3 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 1305J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 990100 | 人工智能 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 990200 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 | 
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 | 
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 | 
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 | 
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 | 
| 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 | 
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 | 
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 | 
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 | 
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 | 
| 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 | 
| 085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 | 
| 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 | 
| 125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 2 | 140000元/年 | 非全日制 | 
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 | 
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 | 
郑重声明:上述内容为北京理工大学文件《北京理工大学2023年硕士研究生学制及学费要求》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京理工大学硕士研究生学费应以北京理工大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
                    上一篇:没有了 
                    下一篇:没有了 
                
                
                        
                            1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
                        
                    
                    
                        
                            2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
                        
                    
                    
                        
                            3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
                        
                    
                
                        最新资讯
                    
                    - 2023-06-30
 
北京理工大学2023年硕士研究生学制及学费要求 专业代码 专业名称 类别 学制 学费 学习形式 020100 理论经济学 学术学位 2 8000元/年 全日制 020200 应用经济学 学术学位 2 8000元/年 全日制 025200 应...
                            评论
                        
                    
        
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                        
                        
                
            
            
            
        
                
            


