2023年北京大学硕士研究生全部专业学费大全
【导语】2023年北京大学硕士研究生全部专业学费大全温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《北京大学2023年硕士研究生招生简章(校本部)》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学硕士研究生全部专业学费大全馨提示详细信息:
学费
我校招收的所有硕士研究生都应按照国家和学校有关规定缴纳学费
北京大学校本部硕士学费标准
| 序号 | 院系 | 专业类型 | 专业名称 | 学制(年) | 学习方式 | 学费总额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各院系 | 学术学位 | 各专业 | 2 | 全日制 | 16000 |
| 2 | 各院系 | 学术学位 | 各专业 | 3 | 全日制 | 24000 |
| 3 | 001-数学科学学院 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 100000 |
| 4 | 001-数学科学学院 | 专业学位 | 大数据硕士 | 2 | 全日制 | 200000 |
| 5 | 004-物理学院 | 专业学位 | 电子信息 | 3 | 全日制 | 90000 |
| 6 | 016-心理与认知科学学院 | 专业学位 | 应用心理硕士 | 3 | 非全日制 | 198000 |
| 7 | 017-软件与微电子学院 | 专业学位 | 电子信息 | 3 | 全日制 | 90000 |
| 8 | 017-软件与微电子学院 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 2 | 全日制 | 99000 |
| 9 | 017-软件与微电子学院 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 2 | 非全日制 | 188000 |
| 10 | 018-新闻与传播学院 | 专业学位 | 新闻与传播硕士 | 2 | 全日制 | 80000 |
| 11 | 018-新闻与传播学院 | 专业学位 | 新闻与传播硕士(国际新闻传播方向) | 3 | 全日制 | 120000 |
| 12 | 022-考古文博学院 | 专业学位 | 文物与博物馆硕士 | 2 | 全日制 | 40000 |
| 13 | 024-国际关系学院 | 学术学位 | 国际关系 | 2 | 全日制 | 8000 |
| 14 | 024-国际关系学院 | 学术学位 | 国际关系 | 2 | 全日制 | 8000 |
| 15 | 024-国际关系学院 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
| 16 | 025-经济学院 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 99000 |
| 17 | 025-经济学院 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 非全日制 | 398000 |
| 18 | 025-经济学院 | 专业学位 | 税务硕士 | 2 | 全日制 | 99000 |
| 19 | 025-经济学院 | 专业学位 | 国际商务硕士 | 2 | 全日制 | 99000 |
| 20 | 025-经济学院 | 专业学位 | 保险硕士 | 2 | 全日制 | 99000 |
| 21 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 128000 |
| 22 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 审计硕士 | 2 | 全日制 | 128000 |
| 23 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理硕士 | 2 | 全日制 | 188000 |
| 24 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 398000 |
| 25 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理硕士(社会公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 |
| 26 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 319000 |
| 27 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 728000 |
| 28 | 028-光华管理学院 | 专业学位 | 会计硕士 | 2 | 全日制 | 158000 |
| 29 | 029-法学院 | 专业学位 | 法律硕士(非法学) | 3 | 全日制 | 66000 |
| 30 | 029-法学院 | 专业学位 | 法律硕士(法学) | 2 | 全日制 | 44000 |
| 31 | 031-社会学系 | 专业学位 | 社会工作硕士 | 2 | 全日制 | 27000 |
| 32 | 031-社会学系 | 专业学位 | 社会政策硕士 | 2 | 全日制 | 98000 |
| 33 | 032-政府管理学院 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 全日制 | 59000 |
| 34 | 032-政府管理学院 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
| 35 | 039-外国语学院 | 专业学位 | 翻译硕士(英语笔译) | 2 | 全日制 | 50000 |
| 36 | 039-外国语学院 | 专业学位 | 翻译硕士(日语笔译) | 2 | 全日制 | 50000 |
| 37 | 039-外国语学院 | 专业学位 | 翻译硕士(日语口译) | 2 | 全日制 | 80000 |
| 38 | 041-体育教研部 | 专业学位 | 体育硕士 | 2 | 全日制 | 30000 |
| 39 | 043-艺术学院 | 专业学位 | 艺术硕士(音乐、电影、广播电视) | 3 | 非全日制 | 100000 |
| 40 | 044-对外汉语教育学院 | 专业学位 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 全日制 | 66000 |
| 41 | 062-国家发展研究院 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 728000 |
| 42 | 068-人口研究所 | 专业学位 | 社会工作硕士 | 2 | 全日制 | 27000 |
| 43 | 086-工学院 | 专业学位 | 机械 | 3 | 全日制 | 90000 |
| 44 | 086-工学院 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 2 | 非全日制 | 188000 |
| 45 | 127-环境科学与工程学院 | 学术学位 | 环境管理 | 2 | 全日制 | 8000 |
| 46 | 192-歌剧研究院 | 专业学位 | 艺术硕士(戏剧、歌剧艺术) | 3 | 全日制 | 30000 |
| 47 | 195-建筑与景观设计学院 | 专业学位 | 风景园林硕士 | 3 | 全日制 | 30000 |
| 48 | 195-建筑与景观设计学院 | 专业学位 | 风景园林硕士 | 3 | 非全日制 | 60000 |
| 49 | 206-新媒体研究院 | 专业学位 | 新闻与传播硕士 | 2 | 全日制 | 80000 |
| 50 | 206-新媒体研究院 | 专业学位 | 新闻与传播硕士(国际新闻传播方向) | 3 | 全日制 | 120000 |
| 51 | 221-习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
| 52 | 232-材料科学与工程学院 | 专业学位 | 材料与化工 | 3 | 全日制 | 待定 |
| 53 | 233-未来技术学院 | 专业学位 | 生物与医药 | 3 | 全日制 | 待定 |
郑重声明:上述内容为对北京大学文件《北京大学2023年硕士研究生招生简章(校本部)》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京大学硕士研究生全部专业学费大全应以对北京大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2024-05-20
- 2023-09-26
- 2023-06-29
- 2023-06-29
院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 备注 016-心理与认知科学学院 专业学位 应用心理 3 非全日制 198000 017-软件与微电子学院 专业学位 工程管理 2 非全日制 188000 02...
北京大学2024年硕士研究生学费标准(校本部) 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 备注 1 各院系 学术学位 各专业 2 全日制 16000 2 各院系 学术学位 各专业 3 全...
学费 我校招收的所有硕士研究生都应按照国家和学校有关规定缴纳学费 北京大学校本部硕士学费标准 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 1 016-心理与认知科学学院...
学费 我校招收的所有硕士研究生都应按照国家和学校有关规定缴纳学费 北京大学校本部硕士学费标准 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 1 各院系 学术学位 各专业...





