2023年北京大学光华管理学院非全日制工商管理硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学光华管理学院非全日制工商管理硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《北京大学光华管理学院2023年工商管理硕士招生拟录取公示名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学光华管理学院非全日制工商管理硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
北京大学光华管理学院2023年工商管理硕士招生拟录取公示名单
北京大学光华管理学院2023年工商管理硕士招生工作进入公示阶段,现将拟录取名单公示如下:
光华管理学院2023年工商管理硕士招生拟录取公示名单
以上名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学光华管理学院MBA项目
邮箱:mbaadmi@gsm.pku.edu.cn
电话:010-62747288
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩/th> | 学习方式 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100013000280218 | 李翔宇 | 工商管理硕士 | 205 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 2 | 100013000281831 | 盛通通 | 工商管理硕士 | 243 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 3 | 100013000282560 | 何玉麟 | 工商管理硕士 | 238 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 4 | 100013000280212 | 王书盟 | 工商管理硕士 | 227 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 5 | 100013000280219 | 傅艺兵 | 工商管理硕士 | 219 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 6 | 100013000280223 | 李心妍 | 工商管理硕士 | 234 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 7 | 100013000281345 | 丁雨晴 | 工商管理硕士 | 207 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 8 | 100013000282559 | SHUAIE(鄂帅) | 工商管理硕士 | 181 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 9 | 100013000280226 | 宋天一 | 工商管理硕士 | 205 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 10 | 100013000282462 | 夏嘉泓 | 工商管理硕士 | 188 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 11 | 100013000280217 | 雷雨桐 | 工商管理硕士 | 194 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 12 | 100013000280220 | 罗政灵 | 工商管理硕士 | 242 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 13 | 100013000280228 | 肖晓荷 | 工商管理硕士 | 244 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 14 | 100013000281461 | 张亘 | 工商管理硕士 | 214 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 15 | 100013000281705 | 刘奇龙 | 工商管理硕士 | 232 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 16 | 100013000281924 | 胡欧克 | 工商管理硕士 | 185 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 17 | 100013000281929 | 胡嘉文 | 工商管理硕士 | 225 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 18 | 100013000282236 | 张凯帆 | 工商管理硕士 | 216 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 19 | 100013000280215 | 朱方艳 | 工商管理硕士 | 248 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 20 | 100013000280227 | 张婉婧 | 工商管理硕士 | 197 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 21 | 100013000282557 | 李林泽 | 工商管理硕士 | 191 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 22 | 100013000282558 | 孙航宇 | 工商管理硕士 | 238 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 23 | 100013000280233 | 孙瑜 | 工商管理硕士 | 215 | 87 | 87 | 非全日制 | 定向就业 |
| 24 | 100013000280234 | 魏翔 | 工商管理硕士 | 214 | 87 | 87 | 非全日制 | 定向就业 |
| 25 | 100013000281587 | 杨天奇 | 工商管理硕士 | 201 | 87 | 87 | 非全日制 | 定向就业 |
| 26 | 100013000280208 | 王之鸣洋 | 工商管理硕士 | 203 | 86 | 86 | 非全日制 | 定向就业 |
| 27 | 100013000281487 | 赵玮煜 | 工商管理硕士 | 223 | 86 | 86 | 非全日制 | 定向就业 |
| 28 | 100013000280211 | 李仁哲 | 工商管理硕士 | 244 | 85 | 85 | 非全日制 | 定向就业 |
| 29 | 100013000280213 | 潘雨琪 | 工商管理硕士 | 223 | 85 | 85 | 非全日制 | 定向就业 |
| 30 | 100013000280216 | 高平 | 工商管理硕士 | 201 | 85 | 85 | 非全日制 | 定向就业 |
| 31 | 100013000282148 | 范慧君 | 工商管理硕士 | 198 | 84 | 84 | 非全日制 | 定向就业 |
| 32 | 100013000282696 | 沈铭 | 工商管理硕士 | 194 | 82 | 82 | 非全日制 | 定向就业 |
| 33 | 100013000282562 | 王成行 | 工商管理硕士 | 179 | 80 | 80 | 非全日制 | 定向就业 |
| 34 | 100013000280197 | 陈杨思琴 | 工商管理硕士 | 216 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 35 | 100013000280205 | 赵思琪 | 工商管理硕士 | 227 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 36 | 100013000280207 | 杨明洋 | 工商管理硕士 | 244 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 37 | 100013000280209 | 何雅卓 | 工商管理硕士 | 218 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 38 | 100013000281702 | 王萌昀 | 工商管理硕士 | 206 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 39 | 100013000282561 | 周畅 | 工商管理硕士 | 208 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 40 | 100013000283034 | 许逸飞 | 工商管理硕士 | 252 | 79 | 79 | 非全日制 | 定向就业 |
| 41 | 100013000280380 | 曹萌瑶 | 工商管理硕士 | 187 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 42 | 100013000280630 | 董毅 | 工商管理硕士 | 223 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 43 | 100013000280651 | 孙进杰 | 工商管理硕士 | 231 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 44 | 100013000281803 | 陆虎 | 工商管理硕士 | 184 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 45 | 100013000281905 | 张涛 | 工商管理硕士 | 234 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 46 | 100013000282226 | 王伟楠 | 工商管理硕士 | 170 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 47 | 100013000282525 | 黄宝雯 | 工商管理硕士 | 195 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 48 | 100013000282648 | 朱燕林 | 工商管理硕士 | 182 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 49 | 100013000282681 | 张鑫 | 工商管理硕士 | 222 | 95 | 95 | 非全日制 | 定向就业 |
| 50 | 100013000280378 | 滕冠楠 | 工商管理硕士 | 196 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 51 | 100013000280414 | 郑汐若 | 工商管理硕士 | 181 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 52 | 100013000280574 | 喻世哲 | 工商管理硕士 | 201 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 53 | 100013000280639 | 苏博 | 工商管理硕士 | 210 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 54 | 100013000280675 | 杜盛楠 | 工商管理硕士 | 229 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 55 | 100013000281751 | 金弘艺 | 工商管理硕士 | 209 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 56 | 100013000281757 | 王璇 | 工商管理硕士 | 234 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 57 | 100013000282492 | 韩潇 | 工商管理硕士 | 193 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 58 | 100013000282585 | 霍博 | 工商管理硕士 | 194 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 59 | 100013000282609 | 马文喆 | 工商管理硕士 | 213 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 60 | 100013000282650 | 李娅平 | 工商管理硕士 | 212 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 61 | 100013000282653 | 银磊 | 工商管理硕士 | 173 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 62 | 100013000282659 | 田臻奕 | 工商管理硕士 | 227 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 63 | 100013000282862 | 李寻球 | 工商管理硕士 | 212 | 94 | 94 | 非全日制 | 定向就业 |
| 64 | 100013000280426 | 周宽 | 工商管理硕士 | 191 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 65 | 100013000280432 | 陈博闻 | 工商管理硕士 | 168 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 66 | 100013000280444 | 秦浩 | 工商管理硕士 | 184 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 67 | 100013000280572 | 湛胜楠 | 工商管理硕士 | 179 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 68 | 100013000280613 | 王振 | 工商管理硕士 | 203 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 69 | 100013000280652 | 张格格 | 工商管理硕士 | 194 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 70 | 100013000280679 | 乔宁 | 工商管理硕士 | 186 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 71 | 100013000280686 | 赵亮 | 工商管理硕士 | 190 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 72 | 100013000281367 | 伯鸽 | 工商管理硕士 | 191 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 73 | 100013000281747 | 玉勒吐孜·热西丁 | 工商管理硕士 | 183 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 74 | 100013000281802 | 陈耀阳 | 工商管理硕士 | 194 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 75 | 100013000281804 | 刘宁杰 | 工商管理硕士 | 210 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 76 | 100013000281858 | 李培根 | 工商管理硕士 | 207 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 77 | 100013000281903 | 王海岩 | 工商管理硕士 | 215 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 78 | 100013000281914 | 戴文悦 | 工商管理硕士 | 212 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 79 | 100013000282056 | 郭翔 | 工商管理硕士 | 202 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 80 | 100013000282483 | 姚南 | 工商管理硕士 | 192 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 81 | 100013000282633 | 姚齐 | 工商管理硕士 | 222 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 82 | 100013000282770 | 李亚勇 | 工商管理硕士 | 202 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 83 | 100013000282853 | 刘晓芬 | 工商管理硕士 | 206 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 84 | 100013000282912 | 涂春梅 | 工商管理硕士 | 200 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 85 | 100013000283039 | 黄燕蓉 | 工商管理硕士 | 201 | 93 | 93 | 非全日制 | 定向就业 |
| 86 | 100013000280489 | 高欣 | 工商管理硕士 | 186 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 87 | 100013000280632 | 黄兴 | 工商管理硕士 | 243 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 88 | 100013000281733 | 刘璇 | 工商管理硕士 | 209 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 89 | 100013000282613 | 熊梦琪 | 工商管理硕士 | 247 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 90 | 100013000282631 | 赵小斌 | 工商管理硕士 | 175 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 91 | 100013000282634 | 何梦乔 | 工商管理硕士 | 203 | 92 | 92 | 非全日制 | 定向就业 |
| 92 | 100013000280400 | 任丽 | 工商管理硕士 | 184 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 93 | 100013000280475 | 孙黎 | 工商管理硕士 | 198 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 94 | 100013000280545 | 周硕 | 工商管理硕士 | 226 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 95 | 100013000280548 | 关美璐 | 工商管理硕士 | 188 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 96 | 100013000280552 | 廖莎莎 | 工商管理硕士 | 188 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 97 | 100013000280556 | 吕畅 | 工商管理硕士 | 184 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 98 | 100013000280590 | 于熙涵 | 工商管理硕士 | 217 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 99 | 100013000280601 | 段妍 | 工商管理硕士 | 217 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 100 | 100013000280615 | 张骞 | 工商管理硕士 | 210 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 101 | 100013000280619 | 刘冠辰 | 工商管理硕士 | 207 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 102 | 100013000280638 | 周琳娅 | 工商管理硕士 | 168 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 103 | 100013000280641 | 白茹 | 工商管理硕士 | 198 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 104 | 100013000280643 | 梅笑寒 | 工商管理硕士 | 214 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 105 | 100013000280655 | 傅月理 | 工商管理硕士 | 212 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 106 | 100013000280662 | 张伟 | 工商管理硕士 | 228 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 107 | 100013000281738 | 张秋月 | 工商管理硕士 | 194 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 108 | 100013000281743 | 李婷 | 工商管理硕士 | 224 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 109 | 100013000281906 | 李琬莹 | 工商管理硕士 | 214 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 110 | 100013000282480 | 陈滟欣 | 工商管理硕士 | 190 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 111 | 100013000282491 | 于天宝 | 工商管理硕士 | 229 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 112 | 100013000282512 | 陆佩恩 | 工商管理硕士 | 198 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 113 | 100013000282611 | 郭焱 | 工商管理硕士 | 221 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 114 | 100013000282624 | 庄淡发 | 工商管理硕士 | 169 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 115 | 100013000282643 | 董冰 | 工商管理硕士 | 205 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 116 | 100013000282727 | 李帅 | 工商管理硕士 | 198 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 117 | 100013000282867 | 熊瑶 | 工商管理硕士 | 243 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 118 | 100013000282884 | 柳奕朴 | 工商管理硕士 | 216 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 119 | 100013000282895 | 刘弋涵 | 工商管理硕士 | 182 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 120 | 100013000282903 | 李峰 | 工商管理硕士 | 214 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 121 | 100013000282908 | 付珊 | 工商管理硕士 | 226 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 122 | 100013000282940 | 赵世姣 | 工商管理硕士 | 200 | 91 | 91 | 非全日制 | 定向就业 |
| 123 | 100013000280371 | 张宇晗 | 工商管理硕士 | 207 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 124 | 100013000280396 | 甄程 | 工商管理硕士 | 203 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 125 | 100013000280522 | 陈绍新 | 工商管理硕士 | 185 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 126 | 100013000280523 | 李君奇 | 工商管理硕士 | 216 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 127 | 100013000280564 | 缪吟霜 | 工商管理硕士 | 223 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 128 | 100013000280573 | 李来林 | 工商管理硕士 | 173 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 129 | 100013000280578 | 甘小倩 | 工商管理硕士 | 196 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 130 | 100013000280580 | 张政 | 工商管理硕士 | 173 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 131 | 100013000280591 | 蔡建云 | 工商管理硕士 | 193 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 132 | 100013000280596 | 安歆 | 工商管理硕士 | 191 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 133 | 100013000280600 | 王俊森 | 工商管理硕士 | 226 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 134 | 100013000280603 | 叶琼 | 工商管理硕士 | 222 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 135 | 100013000280614 | 张杭川 | 工商管理硕士 | 182 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 136 | 100013000280620 | 晁延斌 | 工商管理硕士 | 180 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 137 | 100013000280627 | 何钰娟 | 工商管理硕士 | 204 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 138 | 100013000280635 | 梁珂 | 工商管理硕士 | 246 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 139 | 100013000280659 | 蔡蓓 | 工商管理硕士 | 176 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 140 | 100013000280683 | 冯伟平 | 工商管理硕士 | 204 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 141 | 100013000281746 | 来舒敏 | 工商管理硕士 | 202 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 142 | 100013000281749 | 赵伟汛 | 工商管理硕士 | 191 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 143 | 100013000281913 | 邹敏 | 工商管理硕士 | 207 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 144 | 100013000282484 | 黄丹虹 | 工商管理硕士 | 220 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 145 | 100013000282488 | 王际权 | 工商管理硕士 | 200 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 146 | 100013000282497 | 陈良新 | 工商管理硕士 | 220 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 147 | 100013000282588 | 刘丽君 | 工商管理硕士 | 193 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 148 | 100013000282597 | 高聪慧 | 工商管理硕士 | 185 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 149 | 100013000282615 | 李冬冬 | 工商管理硕士 | 230 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 150 | 100013000282620 | 曾赐花 | 工商管理硕士 | 167 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 151 | 100013000282621 | 马鑫 | 工商管理硕士 | 197 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 152 | 100013000282625 | 王琳 | 工商管理硕士 | 223 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 153 | 100013000282651 | 周峰 | 工商管理硕士 | 206 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 154 | 100013000282652 | 曹妤 | 工商管理硕士 | 240 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 155 | 100013000282688 | 吴志福 | 工商管理硕士 | 178 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 156 | 100013000282706 | 蓝涵钰 | 工商管理硕士 | 173 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 157 | 100013000282733 | 何必伟 | 工商管理硕士 | 204 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 158 | 100013000282736 | 胡丹 | 工商管理硕士 | 201 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 159 | 100013000282756 | 胡旭骏 | 工商管理硕士 | 178 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 160 | 100013000282852 | 王梓帆 | 工商管理硕士 | 205 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 161 | 100013000282854 | 马扬 | 工商管理硕士 | 231 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 162 | 100013000282859 | 陈阳 | 工商管理硕士 | 227 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 163 | 100013000282866 | 周慧 | 工商管理硕士 | 193 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 164 | 100013000282886 | 胡勇 | 工商管理硕士 | 199 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 165 | 100013000282902 | 江曼姝 | 工商管理硕士 | 237 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 166 | 100013000282913 | 王煜 | 工商管理硕士 | 223 | 90 | 90 | 非全日制 | 定向就业 |
| 167 | 100013000280480 | 马增彬 | 工商管理硕士 | 176 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 168 | 100013000280514 | 虞雪筠 | 工商管理硕士 | 247 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 169 | 100013000280532 | 李宇杉 | 工商管理硕士 | 215 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 170 | 100013000280547 | 张帅 | 工商管理硕士 | 178 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 171 | 100013000280563 | 袁格格 | 工商管理硕士 | 187 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 172 | 100013000280577 | 杨柳 | 工商管理硕士 | 195 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 173 | 100013000280585 | 黄彤彤 | 工商管理硕士 | 221 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 174 | 100013000280592 | 尹钊 | 工商管理硕士 | 255 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 175 | 100013000280624 | 吕斯 | 工商管理硕士 | 194 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 176 | 100013000280640 | 李文波 | 工商管理硕士 | 189 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 177 | 100013000280680 | 董作鹏 | 工商管理硕士 | 211 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 178 | 100013000280695 | 孙元波 | 工商管理硕士 | 235 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 179 | 100013000281552 | 任浩铭 | 工商管理硕士 | 209 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 180 | 100013000281904 | 叶栩伽 | 工商管理硕士 | 171 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 181 | 100013000281910 | 宋佳佳 | 工商管理硕士 | 186 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 182 | 100013000281916 | 李琨 | 工商管理硕士 | 197 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 183 | 100013000282495 | 宋阳曼子 | 工商管理硕士 | 230 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 184 | 100013000282610 | 曹天辰 | 工商管理硕士 | 167 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 185 | 100013000282612 | 王亮 | 工商管理硕士 | 199 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 186 | 100013000282617 | 孙瑞 | 工商管理硕士 | 180 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 187 | 100013000282622 | 赵艳 | 工商管理硕士 | 216 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 188 | 100013000282632 | 张伟 | 工商管理硕士 | 215 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 189 | 100013000282635 | 赵明 | 工商管理硕士 | 220 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 190 | 100013000282649 | 谢丹 | 工商管理硕士 | 203 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 191 | 100013000282661 | 李鸿君 | 工商管理硕士 | 220 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 192 | 100013000282663 | 仪安平 | 工商管理硕士 | 206 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 193 | 100013000282670 | 雷洁琳 | 工商管理硕士 | 215 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 194 | 100013000282674 | 彭家进 | 工商管理硕士 | 224 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 195 | 100013000282742 | 蒋林 | 工商管理硕士 | 169 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 196 | 100013000282755 | 柯瑞 | 工商管理硕士 | 222 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 197 | 100013000282846 | 牛亚芬 | 工商管理硕士 | 224 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 198 | 100013000282858 | 张举 | 工商管理硕士 | 169 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 199 | 100013000282865 | 黎敏 | 工商管理硕士 | 208 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 200 | 100013000282868 | 黄玲 | 工商管理硕士 | 205 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 201 | 100013000282887 | 甘霖静 | 工商管理硕士 | 195 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 202 | 100013000282889 | 何宗彬 | 工商管理硕士 | 186 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 203 | 100013000282897 | 曹孟琨 | 工商管理硕士 | 249 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 204 | 100013000282900 | 郭红光 | 工商管理硕士 | 172 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 205 | 100013000283052 | 豆佳鑫 | 工商管理硕士 | 205 | 89 | 89 | 非全日制 | 定向就业 |
| 206 | 100013000280370 | 何晓岚 | 工商管理硕士 | 207 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 207 | 100013000280381 | 李云辉 | 工商管理硕士 | 206 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 208 | 100013000280462 | 李欣 | 工商管理硕士 | 169 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 209 | 100013000280463 | 麻江帆 | 工商管理硕士 | 228 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 210 | 100013000280507 | 张介然 | 工商管理硕士 | 199 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 211 | 100013000280517 | 范志航 | 工商管理硕士 | 232 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 212 | 100013000280533 | 赵昆良 | 工商管理硕士 | 190 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 213 | 100013000280540 | 韩政达 | 工商管理硕士 | 218 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 214 | 100013000280542 | 李欣 | 工商管理硕士 | 186 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 215 | 100013000280625 | 刘青翔 | 工商管理硕士 | 221 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 216 | 100013000280642 | 郑崇远 | 工商管理硕士 | 210 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 217 | 100013000280646 | 赵咫云 | 工商管理硕士 | 202 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 218 | 100013000280649 | 邸鹏 | 工商管理硕士 | 237 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 219 | 100013000280656 | 吴大领 | 工商管理硕士 | 221 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 220 | 100013000280666 | 周浩 | 工商管理硕士 | 206 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 221 | 100013000280673 | 胡武锡 | 工商管理硕士 | 224 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 222 | 100013000280674 | 刘达 | 工商管理硕士 | 211 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 223 | 100013000280681 | 王斌 | 工商管理硕士 | 221 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 224 | 100013000280703 | 廖肖文 | 工商管理硕士 | 227 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 225 | 100013000281364 | 王威 | 工商管理硕士 | 187 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 226 | 100013000281448 | 贾静怡 | 工商管理硕士 | 178 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 227 | 100013000281538 | 尤迪 | 工商管理硕士 | 169 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 228 | 100013000281752 | 杨洋 | 工商管理硕士 | 191 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 229 | 100013000281763 | 潘鑫凯 | 工商管理硕士 | 231 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
| 230 | 100013000281907 | 殷鑫宇 | 工商管理硕士 | 213 | 88 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
