2023年北京大学光华管理学院非全日制高级管理人员工商管理硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学光华管理学院非全日制高级管理人员工商管理硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《光华管理学院2023年硕士招生大陆统考拟录取公示名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学光华管理学院非全日制高级管理人员工商管理硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
光华管理学院2023年高级管理人员工商管理硕士大陆统考拟录取名单公示
2023年EMBA招生工作进入公示阶段,现将拟录取名单公示如下:
光华管理学院2023年高级管理人员工商管理硕士大陆统考拟录取公示名单
本名单自即日起公示10个工作日,在此期间,如有异议,请发邮件至:emba@gsm.pku.edu.cn
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100013000281000 | 郭鹏程 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 2 | 100013000281318 | 王静宜 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 3 | 100013000280807 | 连欢 | 高级管理人员工商管理硕士 | 176 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 4 | 100013000281041 | 陈晶 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 5 | 100013000280748 | 陈曦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 170 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 6 | 100013000280937 | 张彦明 | 高级管理人员工商管理硕士 | 170 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 7 | 100013000281206 | 张婵媛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 170 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 8 | 100013000280790 | 李卓航 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 9 | 100013000280814 | 徐雯雯 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 10 | 100013000280847 | 唐楠 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 11 | 100013000280926 | 王乃冰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 12 | 100013000280789 | 金锴 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 13 | 100013000281009 | 周鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 14 | 100013000281160 | 王志宇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 167 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 15 | 100013000280729 | 沙莎 | 高级管理人员工商管理硕士 | 166 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 16 | 100013000280949 | 谭万强 | 高级管理人员工商管理硕士 | 166 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 17 | 100013000280804 | 周洁琼 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 18 | 100013000280960 | 张朔 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 19 | 100013000281077 | 杨雪华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 20 | 100013000281270 | 施维加 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 21 | 100013000281302 | 陈燕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 22 | 100013000280731 | 霍伊隽 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 23 | 100013000280735 | 钟林彤 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 24 | 100013000280914 | 张建平 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 25 | 100013000280970 | 石雷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 26 | 100013000281038 | 张恩学 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 27 | 100013000281045 | 洪钧 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 28 | 100013000281229 | 王浩然 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 29 | 100013000281307 | 于天成 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 30 | 100013000280726 | 温勃 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 31 | 100013000280819 | 张杰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 32 | 100013000280917 | 张敬陶 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 33 | 100013000281172 | 李鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 34 | 100013000281333 | 张钥 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 35 | 100013000280798 | 刘晓玲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 36 | 100013000281173 | 刘曙 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 37 | 100013000281208 | 丛亦珉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 38 | 100013000281244 | 黄天骄 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 39 | 100013000280787 | 程亮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 40 | 100013000280828 | 王琳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 41 | 100013000281250 | 吴慧慧 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 42 | 100013000281252 | 张小康 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 43 | 100013000280722 | 曾晓丽 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 44 | 100013000280904 | 涂腾翔 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 45 | 100013000280988 | 黄俪芸 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 46 | 100013000281070 | 闫波 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 47 | 100013000281183 | 张广程 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 48 | 100013000281204 | 刘磊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 49 | 100013000281243 | 张磊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 50 | 100013000281312 | 曲立艳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 51 | 100013000280721 | 于薇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 52 | 100013000280883 | 孙明阳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 53 | 100013000280986 | 林育兴 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 54 | 100013000281127 | 岑辉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 55 | 100013000281205 | 宋晓晖 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 56 | 100013000281211 | 李军 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 57 | 100013000281213 | 陈嘉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 58 | 100013000281260 | 王恩路 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 59 | 100013000281297 | 于鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 60 | 100013000280732 | 刘文宁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 61 | 100013000280921 | 王清泉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 62 | 100013000280816 | 刘孟辉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 63 | 100013000280928 | 陈晗 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 64 | 100013000280951 | 王贤丰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 65 | 100013000281036 | 陈军仓 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 66 | 100013000281054 | 甲子 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 67 | 100013000281137 | 王婧 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 68 | 100013000281139 | 王训富 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 69 | 100013000281203 | 张林娜 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 70 | 100013000280734 | 周桢堡 | 高级管理人员工商管理硕士 | 155 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 71 | 100013000280844 | 张鑫 | 高级管理人员工商管理硕士 | 155 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 72 | 100013000280865 | 梁君 | 高级管理人员工商管理硕士 | 155 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 73 | 100013000281299 | 伦彦军 | 高级管理人员工商管理硕士 | 155 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 74 | 100013000280724 | 陈睿 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 75 | 100013000280730 | 任江涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 76 | 100013000280749 | 张月朵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 77 | 100013000280758 | 周玲燕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 78 | 100013000280811 | 曾新程 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 79 | 100013000280874 | 李晖 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 80 | 100013000280920 | 苑翰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 81 | 100013000280987 | 李艳召 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 82 | 100013000281065 | 盖鲁饶 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 83 | 100013000281066 | 何雨薇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 84 | 100013000281068 | 崔现丽 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 85 | 100013000281289 | 王新芳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 86 | 100013000281296 | 黄前涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 87 | 100013000281298 | 智会杰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 88 | 100013000281311 | 邓涵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 89 | 100013000280854 | 李仕林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 90 | 100013000280985 | 刘金菊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 91 | 100013000281061 | 高文 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 92 | 100013000281132 | 高阳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 93 | 100013000281219 | 沈一冲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 94 | 100013000281246 | 夏维岩 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 95 | 100013000280725 | 李海鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 96 | 100013000280727 | 曲晓菲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 97 | 100013000280750 | 王萍 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 98 | 100013000280772 | 高瑾悦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 99 | 100013000280944 | 胡婷婷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 100 | 100013000280959 | 刘斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 101 | 100013000280993 | 李峰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 102 | 100013000281093 | 史辉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 103 | 100013000281292 | 靳军飞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 104 | 100013000281303 | 邹茂顺 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 105 | 100013000281336 | 王磊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 152 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 106 | 100013000280723 | 吴双 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 107 | 100013000280737 | 刘莹 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 108 | 100013000280793 | 徐菲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 109 | 100013000280808 | 王志学 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 110 | 100013000280818 | 张晓红 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 111 | 100013000280999 | 谢清裕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 112 | 100013000281029 | 周泽华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 113 | 100013000281101 | 潘婷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 114 | 100013000281119 | 车业伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 115 | 100013000281190 | 陈超 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 116 | 100013000281197 | 许兵兵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 117 | 100013000281218 | 方贻刚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 118 | 100013000281228 | 李星 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 119 | 100013000281259 | 刘林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 120 | 100013000281334 | 薛树成 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 121 | 100013000280709 | 刘珉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 122 | 100013000280839 | 程敏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 123 | 100013000280889 | 佟治琦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 124 | 100013000280938 | 刘滔 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 125 | 100013000281017 | 郑有为 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 126 | 100013000281062 | 徐华龙 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 127 | 100013000281112 | 何川 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 128 | 100013000281149 | 谢宁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 129 | 100013000281231 | 赵华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 130 | 100013000281245 | 陈国新 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 131 | 100013000281249 | 曹绍凤 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 132 | 100013000281253 | 王宇斯 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 133 | 100013000281310 | 孔令壹 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 134 | 100013000281313 | 于慧萍 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 135 | 100013000280850 | 王琳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 136 | 100013000280882 | 刘晓航 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 137 | 100013000280974 | 万婷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 138 | 100013000280997 | 武震亚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 139 | 100013000281013 | 李苑 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 140 | 100013000281020 | 叶海潮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 141 | 100013000281057 | 张春梅 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 142 | 100013000281103 | 胡明明 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 143 | 100013000281109 | 何晓东 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 144 | 100013000281141 | 邵楠 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 145 | 100013000281212 | 罗旋 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 146 | 100013000281225 | 罗敏慧 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 147 | 100013000281280 | 刘砚君 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 148 | 100013000280759 | 梁坤 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 149 | 100013000280936 | 毕然 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 150 | 100013000280947 | 陈杨琦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 151 | 100013000280950 | 王澜 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 152 | 100013000280972 | 张文涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 153 | 100013000281033 | 彭静 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 154 | 100013000281037 | 刘龙龙 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 155 | 100013000281044 | 李文燕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 156 | 100013000281071 | 汤明 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 157 | 100013000281083 | 吕纬岩 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 158 | 100013000281138 | 吴业恒 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 159 | 100013000281234 | 赵丛丛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 160 | 100013000281309 | 李佳隆 | 高级管理人员工商管理硕士 | 148 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 161 | 100013000280766 | 胡俊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 162 | 100013000280878 | 丁力 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 163 | 100013000280990 | 时清 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 164 | 100013000281098 | 陈晓捷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 165 | 100013000281226 | 阮仕江 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 166 | 100013000281247 | 唐承永 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 167 | 100013000281295 | 朱然 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 168 | 100013000281335 | 钟波 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 169 | 100013000280805 | 孙本亮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 170 | 100013000280879 | 张大鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 171 | 100013000280943 | 王昊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 172 | 100013000281047 | 李严东 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 173 | 100013000281051 | 张晨 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 174 | 100013000281157 | 张菊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 175 | 100013000281166 | 李京林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 176 | 100013000281266 | 李国辉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 146 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 177 | 100013000280823 | 王蕾 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 178 | 100013000280873 | 杨俊芳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 179 | 100013000280886 | 水恒熠 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 180 | 100013000280956 | 王运 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 181 | 100013000280991 | 郝洪涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 182 | 100013000281002 | 胡涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 183 | 100013000281028 | 张成敏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 184 | 100013000281053 | 王祺 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 185 | 100013000281088 | 金学思 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 186 | 100013000281215 | 杨静雄 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 187 | 100013000281240 | 韦泽辉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 188 | 100013000281282 | 周万均 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 189 | 100013000281315 | 王静 | 高级管理人员工商管理硕士 | 145 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 190 | 100013000280768 | 乔栋梁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 191 | 100013000280779 | 谢符飞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 192 | 100013000280851 | 高煜光 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 193 | 100013000280852 | 梁炜 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 194 | 100013000280994 | 潘佳佳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 195 | 100013000281003 | 陈益波 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 196 | 100013000281059 | 朱佳佳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 197 | 100013000281142 | 黄晓晴 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 198 | 100013000281144 | 王禹 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 199 | 100013000281159 | 刘德刚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 200 | 100013000281174 | 刘秀青 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 201 | 100013000281216 | 张德祥 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 202 | 100013000281238 | 冷玉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 203 | 100013000281239 | 陈锦煜 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 204 | 100013000281324 | 林晓蓉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 144 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 205 | 100013000280719 | 侯文礼 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 206 | 100013000280728 | 汪莉莉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 207 | 100013000280803 | 康妮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 208 | 100013000280908 | 马仁中 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 209 | 100013000280932 | 韩晓盛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 210 | 100013000280946 | 赵延庆 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 211 | 100013000280968 | 陈彦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 212 | 100013000280983 | 杨森滟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 213 | 100013000281152 | 吉雅 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 214 | 100013000281165 | 陈巍 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 215 | 100013000281181 | 朱俊丞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 216 | 100013000281227 | 马媛媛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 217 | 100013000281255 | 姜晓华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 218 | 100013000281305 | 聂委光 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 219 | 100013000280706 | 刘清宇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 142 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
| 220 | 100013000280710 | 周鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 142 | 通过 | 非全日制 | 定向就业 |
