最新简章:
                    - 
                                
                                2024-03-29
- 
                                
                                2024-03-29
- 
                                
                                2024-03-29
- 
                                
                                2024-03-29
- 
                                
                                2024-03-29
		招生简章
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 国际法学国际法学网络教育学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 经济法经济法学网络教育学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 民商法民商法学网络教育学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 宪法与行政法学宪法学与行政法学网络教育学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 刑法学刑法学网络教育学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 应用心理心理学社会学院 | 非全日制 | 2年 | 18.00万 | 北京 | ||
|  | 应用心理学心理学社会学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 诉讼法学诉讼法学刑事司法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 刑法学刑法学刑事司法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | MPA公共管理政治与公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 公共管理行政管理政治与公共管理学院 | 同等学力 | 2年 | 2.50万 | 北京 | ||
|  | 纪检监察政治学政治与公共管理学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 法学法学法律硕士学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-2.60万 | 河北、北京 | ||
|  | 心理学心理学法律硕士学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 知识产权法法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京、上海 | ||
|  | 国际法学国际法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 经济法经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万、3.95万 | 北京、上海、江苏 | ||
|  | 经济法学经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.95万 | 江苏 | ||
|  | 民商法民商法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 上海、北京 | ||
|  | 民商法学民商法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.95万 | 江苏 | ||
|  | 诉讼法诉讼法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 上海 | ||
|  | 诉讼法学诉讼法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-3.95万 | 江苏、北京 | ||
|  | 宪法与行政法学宪法学与行政法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.95万 | 江苏、北京、上海 | ||
|  | 刑法刑法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-3.95万 | 上海、江苏、北京 | ||
|  | 传媒与文化产业传播学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 政治传播传播学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 网络法务法学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 法治新闻新闻传播学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 网络与传媒法务新闻传播学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 传播法与传播伦理新闻学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 网络与新媒体新闻学光明新闻传播学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 法律硕士法学国际法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 民商法法学国际法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.50万 | 湖北 | ||
|  | 法务会计法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 福建 | ||
|  | 知识产权法法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京、福建 | ||
|  | 经济法经济法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 福建 | ||
|  | 经济法学经济法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 民商法民商法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 福建 | ||
|  | 民商法学民商法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 民事诉讼法诉讼法学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京、福建 | ||
|  | 犯罪心理学心理学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 基础心理学心理学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 心理学心理学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 应用心理学心理学民商经济法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 北京 | ||
|  | 刑事诉讼法法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 知识产权法法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 经济法经济法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 民商法民商法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 社会法社会学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 宪法与行政法宪法学与行政法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 刑法刑法学培训学院 | 同等学力 | 3年 | 5.50万 | 北京 | ||
|  | 产业经济学产业经济学商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 北京 | ||
|  | MBA工商管理(MBA)商学院 | 非全日制 | 2年 | 19.80万 | 北京 | ||
|  | 法商管理工商管理(MBA)商学院 | 非全日制 | 2年 | 2.68万 | 北京 | ||
|  | 同等学力法商管理工商管理(MBA)商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.68万-3.68万 | 北京 | ||
|  | 工商管理工商管理(MBA)商学院 | 非全日制 | 2年 | 2.68万 | 北京 | ||
|  | 企业管理工商管理(MBA)商学院 | 非全日制 | 2年 | 2.68万 | 北京 | ||
|  | 国际贸易国际贸易学商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 北京 | ||
|  | 法务会计会计学商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 北京 | ||
|  | 会计学会计学商学院 | 同等学力 | 2年 | 3.68万 | 北京 | ||
|  | 金融学金融学商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 北京 | ||
|  | 同等学力金融学金融学商学院 | 同等学力 | 2年 | 3.68万 | 北京 | ||
|  | 企业管理企业管理商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.68万 | 北京 | ||
|  | 同等学力企业管理企业管理商学院 | 同等学力 | 2年 | 2.98万-3.68万 | 北京 | 

 
             
             
                        
 
                 
             
            
            
         
                             
                            


